新規公開銘柄 | 公募・売出銘柄
| 上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 (リンク先は各社ホームページです。) |
公募価格 | 市場 | 当社主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/21 | 9206 | スターフライヤー | 3,180円 | 東証2部 | |
| 2011/12/16 | 6619 | ダブルスコープ | 2,500円 | 東証マザーズ | |
| 2008/3/18 | 3624 | アクセルマーク | 170,000円 | 東証マザーズ | |
| 2008/2/20 | 2172 | インサイト | 1,000円 | 札証アンビシャス | |
| 2007/2/6 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 270,000円 | 札証アンビシャス | ○ |
| 2006/12/21 | 3831 | パイプドビッツ | 210,000円 | 東証マザーズ | |
| 2006/12/15 | 3830 | ギガプライズ | 180,000円 | 名証セントレックス | |
| 2006/9/12 | 3228 | 三栄建築設計 | 310,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2006/8/22 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 275,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2006/6/20 | 3808 | オウケイウェイヴ | 155,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2006/5/30 | 2928 | 健康コーポレーション | 56,000円 | 札証アンビシャス | |
| 2006/4/6 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 170,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2005/12/9 | 3792 | ゲームポット | 100,000円 | 札証アンビシャス | |
| 2005/11/30 | 8979 | スターツプロシード投資法人 | 200,000円 | JASDAQ | |
| 2005/11/30 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 1,500,000円 | JASDAQ | |
| 2005/11/29 | 2460 | アプレシオ | 350,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2005/11/17 | 3781 | データプレイス | 170,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2005/10/21 | 2458 | フルキャストテクノロジー | 420,000円 | JASDAQ | |
| 2005/9/29 | 8948 | ランドコム | 30,000円 | 名証セントレックス | ○ |
| 2005/9/21 | 7833 | アイフィスジャパン | 690,000円 | 東証マザーズ | ○ |
| 2005/09/15 | 3384 | アークコア | 160,000円 | ヘラクレス | |
| 2005/08/30 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 230,000円 | マザーズ | |
| 2005/06/14 | 6662 | IRIユビテック(6662) | 550,000円 | ヘラクレス | |
| 2005/06/07 | 2447 | NowLoading | 300,000円 | セントレックス | |
| 2005/06/07 | 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 500,000円 | マザーズ | |
| 2005/06/13 | 3771 | システムリサーチ | 3,000円 | ジャスダック | |
| 2005/05/24 | 8941 | レイコフ(8941) | 500,000円 | ヘラクレス | |
| 2005/04/05 | 2437 | シンワアートオークション | 650,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2005/03/09 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,200,000円 | ヘラクレス> | |
| 2005/03/03 | 8938 | ロジコム | 140,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2005/02/16 | 7838 | 共立印刷 | 540円 | ジャスダック | |
| 2004/12/17 | 9378 | ワールド・ロジ | 195,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2004/12/09 | 4809 | パラカ | 550,000円 | マザーズ | ○ |
| 2004/11/30 | 8701 | イー・トレード証券 | 400,000円 | ジャスダック | |
| 2004/11/26 | 2425 | ケアサービス | 140,000円 | ヘラクレス | |
| 2004/11/19 | 3351 | 店舗流通ネット | 640,000円 | セントレックス | |
| 2004/10/28 | 3346 | 21LADY | 110,000円 | セントレックス | ○ |
| 2004/10/05 | 3749 | SBIベリトランス(旧ベリトランス) | 600,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2004/10/01 | 2410 | キャリアデザインセンター | 700,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2004/09/21 | 8767 | ウェブクルー | 480,000円 | マザーズ | |
| 2004/09/17 | 2412 | ベネフィット・ワン | 1,000,000円 | ジャスダック | |
| 2004/09/01 | 3745 | サミーネットワークス | 1,300,000円 | マザーズ | |
| 2004/08/23 | 3334 | イーネット・ジャパン | 430,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2004/08/18 | 6667 | シコー技研 | 3,000,000円 | マザーズ | ○ |
| 2004/07/15 | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 1,860,000円 | マザーズ | |
| 2004/07/02 | 2403 | リンク・ワン | 400,000円 | マザーズ | ○ |
| 2004/06/01 | 3324 | エイペックス | 520,000円 | セントレックス | ○ |
| 2004/05/26 | 3323 | レカム | 250,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2004/05/20 | 3739 | コムシード | 500,000円 | セントレックス | ○ |
| 2004/05/17 | 8963 | 東京グロースリート投資法人 投資証券 | 395,000円 | 大証 | ○ |
| 2004/04/27 | 3322 | アルファグループ | 540,000円 | ジャスダック | |
| 2004/04/01 | 8697 | 大阪証券取引所 | 170,000円 | ヘラクレス | |
| 2004/03/16 | 4352 | アルファ・トレンド・ホールディングス (旧アルファ・トレンド) |
65,000円 | アンビシャス | ○ |
| 2004/03/16 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 1,300円 | 東証2部 | |
| 2004/03/09 | 2396 | パソナテック | 350,000円 | ジャスダック | |
| 2004/03/03 | 3311 | アップガレージ | 275,000円 | マザーズ | ○ |
| 2004/02/27 | 2799 | ネクサス | 520,000円 | ジャスダック | |
| 2004/02/13 | 2389 | オプト | 750,000円 | ジャスダック | |
| 2004/02/03 | 8919 | やすらぎ | 8,500円 | セントレックス | |
| 2003/12/15 | 2384 | エスビーエス | 100,000円 | ジャスダック | |
| 2003/12/03 | 3724 | ベリサーブ | 550,000円 | マザーズ | |
| 2003/12/02 | 3723 | 日本ファルコム | 330,000円 | マザーズ | |
| 2003/11/25 | 2377 | サイバーファーム | 330,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2003/10/09 | 2371 | カカクコム | 1,200,000円 | マザーズ | |
| 2003/09/19 | 8437 | ファイナンス・オール | 130,000円 | ヘラクレス | |
| 2003/09/18 | 2369 | メディビック | 270,000円 | マザーズ | |
| 2003/09/18 | 2362 | 夢真 | 300円 | ヘラクレス | |
| 2003/06/30 | 3714 | アソシエント・テクノロジー | 195,000円 | マザーズ | ○ |
| 2003/06/11 | 4925 | ハーバー研究所 | 1,600円 | ジャスダック | |
| 2003/04/22 | 8913 | ゼクス | 300,000円 | ジャスダック | |
| 2003/04/22 | 2363 | モック | 420,000円 | マザーズ | |
| 2003/04/16 | 3710 | ジョルダン | 440円 | ヘラクレス | ○ |
| 2003/03/19 | 2767 | フィールズ | 600,000円 | ジャスダック | |
| 2003/01/30 | 2351 | アドミラルシステム | 125,000円 | マザーズ | |
| 2003/01/28 | 2350 | オックス情報 | 190,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2002/11/27 | 2340 | 自然堂 | 2,200円 | ジャスダック | |
| 2002/10/25 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,550円 | 東証 | |
| 2002/10/18 | 2333 | ジーモード | 280,000円 | ジャスダック | |
| 2002/9/19 | 2323 | ネットビレッジ | 75,000円 | ヘラクレス | |
| 2002/9/10 | 2318 | ビービーネット | 145,000円 | ヘラクレス | ○ |
| 2002/6/10 | 4745 | 東京個別指導学院 | 5,044円 | ジャスダック | |
| 2002/6/13 | 2304 | セントラルサービスシステム | 175,000円 | ジャスダック | |
| 2002/4/18 | 4714 | リソー教育 | 275,500円 | 東証2部 | |
| 2002/3/13 | 4300 | ジグノシステムジャパン | 160,000円 | ヘラクレス | |
| 2002/2/20 | 1729 | 三光ソフラン | 340円 | ヘラクレス | |
| 2002/1/30 | 4316 | ビーマップ | 250,000円 | ヘラクレス | |
| 2001/12/18 | 4332 | パソナ | 1,500,000円 | ヘラクレス | |
| 2001/11/14 | 8896 | 菱和ライフクリエイト | 700円 | ジャスダック | |
| 2001/8/1 | 8628 | 松井証券 | 1,400円 | 東証1部 | |
| 2001/7/26 | 2702 | 日本マクドナルド | 4,300円 | ジャスダック | |
| 2001/7/25 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 550,000円 | ヘラクレス | |
| 2001/6/15 | 4848 | フルキャスト | 690,000円 | ジャスダック | |
| 2001/4/25 | 4840 | ドリームテクノロジーズ | 275,000円 | ヘラクレス | |
| 2001/4/25 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 350,000円 | ジャスダック | |
| 2001/3/22 | 4833 | ぱど | 300,000円 | ヘラクレス | |
| 2001/3/15 | 8889 | アパマンショップネットワーク | 350,000円 | ヘラクレス | |
| 2000/12/21 | 4823 | サイバード | 1,400,000円 | ジャスダック | |
| 2000/11/21 | 2678 | アスクル | 6,000円 | ジャスダック | |
| 2000/9/14 | 9653 | ディジットブレーン(旧ディジット) | 400,000円 | ジャスダック | |
| 2000/9/7 | 6829 | ソーテック | 1,800,000円 | ヘラクレス | |
| 2000/8/11 | 2656 | ベクター | 1,200,000円 | ヘラクレス | |
| 2000/7/6 | 4766 | ピーエイ | 1,100円 | マザーズ | |
| 2000/6/19 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 3,500,000円 | ヘラクレス | |
| 2000/5/31 | 9204 | スカイマークエアラインズ | 150,000円 | マザーズ | |
| 2000/4/26 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 3,000円 | マザーズ | |
| 2000/4/26 | 4757 | インテリジェンス | 4,600,000円 | ジャスダック | |
| 2000/4/19 | 4755 | 楽天 | 33,000,000円 | ジャスダック | |
| 2000/3/23 | 4749 | アドバックス(旧スノーヴァ) | 1,200円 | マザーズ | |
| 2000/2/7 | 1986 | 日商インターライフ | 1,974円 | ジャスダック | |
| 1999/12/16 | 6426 | サミー | 6,000円 | ジャスダック | |
| 1999/12/8 | 4837 | シダックス (旧シダックス・コミュニティー) |
4,000円 | ジャスダック | |
| 1999/10/19 | 7602 | カーチス(旧ジャック) | 37,450円 | 東証2(ジャスダック) | |
| 1999/6/11 | 4721 | フジスタッフ(旧フジプロフェシオ) | 1,300円 | ジャスダック |
| ご注意事項 |
| 購入手数料は無料です。 売却時には通常の手数料がかかります。 |
| 国内株式・現物取引手数料について |
|
手数料は3つのコースがあります。 |
| 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて |
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |
| 新規公開株のリスクについて |
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。) |