新規公開銘柄 | 公募・売出銘柄
| 受渡期日 | 銘柄コード | 銘柄名 (リンク先は各社ホームページです。) |
公募価格 | 市場 | 当社 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/3/8 | 3393 | スターティア | 1,714円 | 東証マザーズ | |
| 2010/7/21 | 6667 | シコー | 141,900円 | 東証マザーズ | ○ |
| 2007/12/21 | 3724 | ベリサーブ | 579,500円 | 東証1部 | |
| 2007/6/15 | 1662 | 石油資源開発 | 9,400円 | 東証1部 | |
| 2006/10/27 | 8948 | ランドコム | 59,040円 | 名証セントレックス | |
| 2005/12/19 | 8701 | イー・トレード証券 | 712,460円 | JASDAQ | |
| 2005/11/28 | 4310 | ドリーム・インキュベータ | 589,760円 | 東証1部 | |
| 2005/12/1 | 5699 | エイチ・エス証券 | 2,827円 | ヘラクレス | |
| 2005/9/8 | 7838 | 共立印刷 | 449円 | JASDAQ | |
| 2005/7/29 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 795,000円 | 東1、大1、名1 | |
| 2005/6/15 | 7842 | セガトイズ | 2,478円 | JASDAQ | |
| 2005/6/9 | 2389 | オプト | 1,746,000円 | JASDAQ | |
| 2005/3/16 | 8473 | ソフトバンク・インベストメント | 37,387円 | 東証1部 | |
| 2005/2/8 | 8963 | 東京グロースリート投資法人投資証券 | 385,140円 | 大証 | ○ |
| 2004/11/16 | 2337 | アセット・マネージャーズ | 254,140円 | ヘラクレス | |
| 2004/08/11 | 8437 | ファイナンス・オール | 356,960円 | ヘラクレス | |
| 2004/06/11 | 2914 | 日本たばこ産業 | 843,000円 | 東証・大証・名証 | |
| 2004/03/12 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 411,000円 | 東証・大証・名証 | |
| 2003/10/28 | 4332 | パソナ | 778,910円 | 東証 | |
| 2003/03/05 | 8896 | 菱和ライフクリエイト | 1,005円 | ジャスダック | |
| 2003/02/05 | 1729 | 三光ソフラン | 1,257円 | ヘラクレス | |
| 2002/6/17 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 532,000円 | 東証・大証・名証 |
| ご注意事項 |
| 購入手数料は無料です。 売却時には通常の手数料がかかります。 |
| 国内株式・現物取引手数料について |
|
手数料は3つのコースがあります。 |
| 新規公開株のリスクについて |
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。) |