| 商品 | 市場 |
|---|---|
| マンスリーレポート月初更新 | エイチ・エス証券市場調査室が世界の株式・為替・経済動向等をはじめ注目銘柄などもレポート。 |
| 市況レポート月初更新 | 投資信託委託会社より発行される市況レポート |
| マーケットウィークリー毎週更新 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社提供 |
| FPコラム隔週更新 | 20代〜40代の女性をターゲットにセミナー、 執筆活動などを精力的に展開している高山一恵さんの投資コラム。 |
| グローバルマーケットレポート | GFT社シニアアナリスト前川氏によるデイリーレポートの他、『ジャパンエコノミックパルス』社による金融・投資情報レポートなど。 |
→投資情報
| 商品 | 市場 |
|---|---|
| 国内株式 | 東京証券取引所 (1部・2部・マザーズ) / 大阪証券取引所 (1部・2部・JASDAQ) 名古屋証券取引所 (1部・2部・セントレックス) / 札幌証券取引所 (アンビシャス含む) 福岡証券取引所 (Q-Board含む) |
| ETF (株価指数連動型投資信託受益証券) | 東京証券取引所上場銘柄 / 大阪証券取引所上場銘柄 |
| REIT (不動産投資信託) | 東京証券取引所上場銘柄 / 大阪証券取引所上場銘柄 |
| ベンチャーファンド | 大阪証券取引所上場銘柄 |
| 国内株式・現物取引手数料について |
|
手数料は3つのコースがあります。 |
| 国内株式・信用取引手数料について |
|
手数料は3つのコースがあります。 |
| 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて |
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |