- ホーム
- > 銘柄情報−信用取引規制銘柄
銘柄情報
信用取引規制
証券取引所(日々公表・増担保規制)、証券金融会社(注意喚起・申込停止)、及び当社独自(現物取引・信用取引・代用評価)の規制です。 ※監理銘柄・整理銘柄・は、制度・一般ともに取扱対象外となります。
現引(品受)停止銘柄は、弁済期限当日のみ現引を行うことができます。当該銘柄の現引(品受)を行う場合は、インターネット信用取引の決済期限(弁済期限の前営業日)正午までにお電話にてご依頼ください。 TEL:03-4560-0300(平日8:00〜 17:00)
信用取引規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 規制内容 | 制度・一般 | 市場 | 通知日 実施日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2008/3/18 | 自社規制 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/8/6 | − |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 1491 | 中外鉱業 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東・大 | 2008/2/22 | 自社規制 |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1684 | ETFS 総合商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2011/5/2 | 自社規制 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2011/12/15 | 自社規制 |
| 1757 | クレアホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2005/11/9 | 自社規制 |
| 1757 | クレアホールディングス | 日々公表 | 制度・一般 | 大 | 2011/11/18 | − |
| 1757 | クレアホールディングス | 増担保 | 制度・一般 | 大 | 2011/12/2 | 70%(現金40%) |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 1783 | A.Cホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2008/8/15 | 自社規制 |
| 1805 | 飛島建設 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 1821 | 三井住友建設 | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/2/8 | − |
| 1844 | 大盛工業 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 1878 | 大東建託 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2008/1/7 | − |
| 1892 | 徳倉建設 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2008/12/4 | − |
| 2009 | 鳥越製粉 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 2138 | クルーズ | 注意喚起 | 制度・一般 | JQ | 2011/2/3 | − |
| 2158 | UBIC | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2008/12/17 | 自社規制 |
| 2164 | 地域新聞社 | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/10/28 | 自社規制 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2006/3/27 | − |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/1 | − |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/5/1 | 50%(現金20%) |
| 2330 | SmartEbook.Com | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/11/2 | − |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2008/8/6 | − |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2009/2/13 | 自社規制 |
| 2342 | トランスジェニック | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2008/2/22 | 自社規制 |
| 2378 | ルネサンス | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2009/3/3 | − |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/3/16 | − |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 増担保 | 制度・一般 | 東 | 2012/3/23 | 50%(現金20%) |
| 2451 | メディアクリエイト | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2009/9/15 | 自社規制 |
| 2467 | バルクホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 名C | 2008/9/16 | 自社規制 |
| 2497 | ngi group | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東M | 2012/2/15 | − |
| 2608 | ボーソー油脂 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 2654 | シンワオックス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 2666 | オートウェーブ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/3/27 | 自社規制 |
| 2684 | ジパング | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 2684 | ジパング | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2011/6/20 | 自社規制 |
| 2684 | ジパング | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/1/11 | − |
| 2684 | ジパング | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/1/13 | 50%(現金20%) |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/9 | 午後立会〜 |
| 2698 | キャンドゥ | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/5/7 | − |
| 2715 | エレマテック | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2011/8/2 | − |
| 2724 | インスパイアー | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2008/9/9 | 自社規制 |
| 2872 | セイヒョー | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2007/9/18 | 自社規制 |
| 2903 | シノブフーズ | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2005/3/25 | − |
| 2926 | 篠崎屋 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2011/9/12 | 自社規制 |
| 3010 | 価値開発 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2008/8/20 | − |
| 3010 | 価値開発 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 3011 | バナーズ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2008/12/29 | 自社規制 |
| 3043 | モジュレ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2010/10/9 | 自社規制 |
| 3064 | MonotaRO | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2011/12/30 | − |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/5/7 | − |
| 3236 | プロパスト | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/11/10 | − |
| 3236 | プロパスト | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/1/23 | 70%(現金40%) |
| 3248 | アールエイジ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2008/12/2 | 自社規制 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/6/1 | − |
| 3337 | サークルKサンクス | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/2/17 | − |
| 3346 | 21LADY | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2011/1/17 | 自社規制 |
| 3350 | フォンツ・ホールディングス | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 3372 | 関門海 | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2005/11/17 | − |
| 3383 | ノア | 新規買禁止 | 一般 | 名C | 2011/10/17 | 自社規制 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/3/30 | − |
| 3521 | エコナックホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 3524 | 日東製網 | 新規買禁止 | 一般 | 東・大・名 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 3577 | 東海染工 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2012/2/22 | − |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/5/31 | − |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/4/25 | 50%(現金20%) |
| 3719 | BBH | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/3/27 | 自社規制 |
| 3758 | アエリア | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/12/27 | − |
| 3772 | ドリームバイザー・ホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2010/7/15 | 自社規制 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 3807 | フィスコ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/2/13 | 自社規制 |
| 3820 | JBISホールディングス | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/2/1 | − |
| 3825 | リミックスポイント | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2012/5/15 | 自社規制 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2010/2/18 | 午後立会〜 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 3845 | アイフリーク | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/21 | − |
| 3845 | アイフリーク | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/4/13 | 50%(現金20%) |
| 3856 | リアルコム | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2009/4/14 | 自社規制 |
| 3945 | スーパーバッグ | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4031 | 片倉チッカリン | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2008/10/23 | − |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2006/6/1 | − |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 4406 | 新日本理化 | 日々公表 | 制度・一般 | 大 | 2011/9/5 | − |
| 4406 | 新日本理化 | 増担保 | 制度・一般 | 大 | 2011/11/18 | 70%(現金40%) |
| 4406 | 新日本理化 | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 大 | 2011/12/12 | − |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2002/9/2 | − |
| 4524 | 森下仁丹 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2005/3/18 | − |
| 4567 | ECI | 新規買禁止 | 一般 | 名C | 2011/8/15 | 自社規制 |
| 4614 | トウペ | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2009/11/13 | − |
| 4624 | イサム塗料 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2005/3/24 | − |
| 4681 | リゾートトラスト | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2009/3/9 | − |
| 4712 | アドアーズ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2008/2/22 | 自社規制 |
| 4798 | エル・シー・エーホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/4/28 | 自社規制 |
| 4814 | ネクストウェア | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2005/9/20 | − |
| 4814 | ネクストウェア | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4835 | インデックス | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2007/1/19 | − |
| 4835 | インデックス | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/4/18 | 60%(現金30%) |
| 4840 | トライアイズ | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 4842 | USEN | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2004/9/30 | − |
| 4842 | USEN | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2006/3/17 | 70%(現金40%) |
| 4850 | ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 4995 | サンケイ化学 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2008/4/25 | − |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 5342 | ジャニス工業 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2006/2/2 | − |
| 5357 | ヨータイ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2011/6/27 | 自社規制 |
| 5358 | イソライト工業 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2006/11/8 | − |
| 5412 | ポスコ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 5603 | 虹技 | 日々公表 | 制度・一般 | 大 | 2012/1/4 | − |
| 5606 | 旭テック | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2011/12/29 | − |
| 5609 | 日本鋳造 | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2011/9/30 | − |
| 5721 | エス・サイエンス | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5781 | 東邦金属 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2006/9/12 | − |
| 5856 | 東理ホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2005/11/7 | 自社規制 |
| 5912 | 日本橋梁 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東・大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5912 | 日本橋梁 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2007/1/10 | − |
| 5940 | 不二サッシ | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5952 | アマテイ | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2002/9/19 | − |
| 5952 | アマテイ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2007/8/22 | 自社規制 |
| 5955 | ヤマシナ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5962 | 浅香工業 | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2005/9/12 | 自社規制 |
| 5964 | 東洋刃物 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2011/7/15 | 自社規制 |
| 5974 | 中国工業 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 5986 | モリテックスチール | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2011/8/17 | 自社規制 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 6101 | ツガミ | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2011/12/30 | − |
| 6134 | 富士機械製造 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2009/5/18 | − |
| 6208 | 石川製作所 | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/10 | − |
| 6246 | 井上金属工業 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2004/3/12 | − |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 注意喚起 | 制度・一般 | 東M | 2012/2/2 | − |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 日々公表 | 制度・一般 | 東M | 2012/4/20 | − |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 増担保 | 制度・一般 | 東M | 2012/5/2 | 50%(現金20%) |
| 6264 | マルマエ | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2011/10/17 | 自社規制 |
| 6280 | 名機製作所 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2007/12/21 | − |
| 6357 | 三精輸送機 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2004/3/15 | − |
| 6358 | 酒井重工業 | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/26 | − |
| 6378 | 木村化工機 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東・大 | 2007/7/12 | 自社規制 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 6494 | NFKホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2008/10/29 | 自社規制 |
| 6494 | NFKホールディングス | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/2/10 | − |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2004/10/22 | 自社規制 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 代用評価70% | 制度・一般 | 東 | 2004/10/22 | 自社規制 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 東・大 | 2011/9/28 | 自社規制 |
| 6646 | エナジーサポート | 新規売禁止 | 制度 | 大・名 | 2011/11/29 | − |
| 6647 | 森尾電機 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 6656 | インスペック | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2011/10/17 | 自社規制 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | JQ | 2012/2/1 | − |
| 6771 | 池上通信機 | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/13 | − |
| 6786 | リアルビジョン | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2012/3/15 | 自社規制 |
| 6784 | プラネックスホールディング | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | JQ | 2012/5/8 | − |
| 6801 | 東光 | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/6 | − |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2011/4/15 | 自社規制 |
| 6856 | 堀場製作所 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2003/9/11 | − |
| 6863 | ニレコ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/11/18 | 自社規制 |
| 6890 | フェローテック | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/9/14 | − |
| 6896 | 北川工業 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2007/12/21 | − |
| 6974 | 日本インター | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2008/12/30 | − |
| 6911 | 新日本無線 | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/26 | − |
| 6982 | リード | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 6993 | 森電機 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 6998 | 日本タングステン | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2010/11/19 | 自社規制 |
| 7538 | 大水 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2008/12/9 | − |
| 7602 | カーチスホールディングス | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 7625 | グローバルダイニング | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/4 | 午後立会〜 |
| 7630 | 壱番屋 | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/5/7 | − |
| 7638 | シーマ | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 7638 | シーマ | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/13 | − |
| 7638 | シーマ | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/22 | 60%(現金30%) |
| 7708 | ゲートウェイ | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2010/1/25 | 自社規制 |
| 7719 | テークスグループ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 7725 | インターアクション | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2009/2/25 | − |
| 7733 | オリンパス | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/3/30 | − |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2012/1/13 | 自社規制 |
| 7853 | YAMATO | 新規買禁止 | 一般 | 東M | 2011/6/15 | 自社規制 |
| 7873 | アーク | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/9/14 | − |
| 7873 | アーク | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 7879 | ノダ | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2005/5/31 | 自社規制 |
| 7907 | 大日本木材防腐 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2006/11/28 | 自社規制 |
| 7931 | 未来工業 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2008/1/11 | − |
| 7954 | EMCOMホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2010/1/20 | 自社規制 |
| 7972 | イトーキ | 注意喚起 | 制度・一般 | 東・大 | 2012/2/23 | − |
| 7972 | イトーキ | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/20 | − |
| 8029 | ルック | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/5/10 | − |
| 8072 | 日本出版貿易 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2012/2/1 | 自社規制 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2004/5/7 | − |
| 8103 | 明和産業 | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/23 | 午後立会〜 |
| 8103 | 明和産業 | 日々公表 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/23 | − |
| 8103 | 明和産業 | 増担保 | 制度・一般 | 東 | 2012/4/27 | 50%(現金20%) |
| 8107 | キムラタン | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2005/4/25 | − |
| 8107 | キムラタン | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 8145 | 中部水産 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2007/12/21 | − |
| 8166 | タカキュー | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2001/3/6 | − |
| 8209 | フレンドリー | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2003/3/17 | − |
| 8226 | 理経 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 8254 | さいか屋 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2009/8/5 | − |
| 8263 | ダイエー | 注意喚起 | 制度・一般 | 東 | 2012/2/29 | − |
| 8285 | 三谷産業 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2005/12/21 | − |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 新規売禁止・現引停止 | 制度 | 東 | 2012/4/10 | − |
| 8365 | 富山銀行 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2007/12/21 | − |
| 8423 | フィデック | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/4/12 | − |
| 8426 | ニッシン債権回収 | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2010/10/4 | 午後立会〜 |
| 8513 | 中部証券金融 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2006/11/28 | 自社規制 |
| 8554 | 南日本銀行 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 8559 | 豊和銀行 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 8560 | 宮崎太陽銀行 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
| 8571 | NISグループ | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 8571 | NISグループ | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2011/11/10 | − |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 8681 | コリア・エクイティ・ファンド・インク | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 8682 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド・インク | 新規買禁止 | 一般 | 大 | 2009/9/24 | 自社規制 |
| 8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2011/6/14 | − |
| 8710 | シティグループ・インク | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2010/12/1 | 自社規制 |
| 8809 | サンケイビル | 新規売禁止 | 制度 | 東・大 | 2012/1/20 | − |
| 8836 | RISE | 新規買禁止 | 一般 | JQ | 2006/10/2 | 自社規制 |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2008/8/21 | − |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2011/11/30 | − |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/5/11 | 50%(現金20%) |
| 8892 | 日本エスコン | 新規建禁止 | 制度・一般 | JQ | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 8893 | 新日本建物 | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 8893 | 新日本建物 | 日々公表 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/13 | − |
| 8893 | 新日本建物 | 増担保 | 制度・一般 | JQ | 2012/3/16 | 50%(現金20%) |
| 8894 | 原弘産 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2008/8/19 | − |
| 8894 | 原弘産 | 新規建禁止 | 制度・一般 | 大 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 8894 | 原弘産 | 日々公表 | 制度・一般 | 大 | 2012/4/19 | − |
| 8912 | エリアクエスト | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2008/8/21 | − |
| 8918 | ランド | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東 | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 8925 | アルデプロ | 新規売禁止 | 制度 | 東M | 2008/8/14 | − |
| 8925 | アルデプロ | 新規建禁止 | 制度・一般 | 東M | 2009/1/23 | 自社規制 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 新規売禁止 | 制度 | JQ | 2010/10/12 | − |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2003/9/19 | − |
| 9083 | 神姫バス | 新規売禁止 | 制度 | 大 | 2003/9/19 | − |
| 9085 | 北海道中央バス | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2004/5/7 | − |
