過去の分割・併合銘柄 2012年 2011年
株式分割銘柄
| コード | 銘柄 | 分割比率 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 効力発生日 |
| 2130 | メンバーズ | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 2303 | ドーン | 1:100 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 3021 | パシフィックネット | 1:100 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 3353 | メディカル一光 | 1:100 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 8508 | Jトラスト | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 8767 | ウェブクルー | 1:2 | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 2012/6/1 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 1:200 | 2012/6/26 | 2012/6/27 | 2012/7/1 |
| 4755 | 楽天 | 1:100 | 2012/6/26 | 2012/6/27 | 2012/7/1 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 1:2 | 2012/6/26 | 2012/6/27 | 2012/7/1 |
| 6874 | 協立電機 | 1:1.2 | 2012/6/26 | 2012/6/27 | 2012/7/1 |
| 2379 | ディップ | 1:100 | 2012/8/28 | 2012/8/29 | 2012/9/1 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 1:100 | 2012/8/28 | 2012/8/29 | 2012/9/1 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1:100 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 2012/10/1 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 1:100 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 2012/10/1 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 1:10 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 2012/10/1 |
| 9433 | KDDI | 1:100 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 2012/10/1 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1:100 | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 2012/10/1 |
株式併合銘柄
| コード | 銘柄 | 併合比率 | 効力発生日 |
| 1929 | 日特建設 | 4株→1株 | 2012/10/1 |
売買の一時停止及びその再開
| コード | 銘柄 | 売買停止期間 | 売買再開日 | 備考 |
| 該当ありません |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。