- ホーム
- > 銘柄情報−特設注意市場銘柄・監理銘柄・整理銘柄
銘柄情報
特設注意市場銘柄・監理銘柄・整理銘柄
監理銘柄・整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となります。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
監理銘柄・整理銘柄は、信用新規建注文は受付できません。また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
特設注意市場銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2323 | fonfun | JQ | 代用評価0% |
| 3043 | モジュレ | JQ | 代用評価0% |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 東M | − |
| 4567 | ECI | 名C | 代用評価0% |
| 7733 | オリンパス | 東1 | − |
監理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2177 | ベンチャーリパブリック | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 2496 | アルク | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 2906 | ホッコク | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 3272 | エイブル&パートナーズ | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 3337 | サークルKサンクス | 東1・名1 | 確認中 | 代用評価0% |
| 3381 | ビズネット | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | JQ | 審査中 | 代用評価0% |
| 3820 | JBISホールディングス | 東1 | 確認中 | 代用評価0% |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 大・名 | 確認中 | 東1既上場 |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | JQ | 審査中 | 代用評価0% |
| 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 5407 | 日新製鋼 | 大・名・福 | 確認中 | 東1既上場 |
| 5606 | 旭テック | 東1 | 確認中 | 代用評価0% |
| 6321 | IHI運搬機械 | 東2 | 確認中 | 代用評価0% |
| 6406 | フジテック | 大 | 確認中 | 東1既上場 |
| 6646 | エナジーサポート | 大2・名2 | 確認中 | 代用評価0% |
| 7566 | ジャパンケアサービスグループ | JQ | 確認中 | 代用評価0% |
| 7873 | アーク | JQ | 確認中 | 東1既上場 |
| 8080 | ジョイス | JQ | 確認中 | − |
| 8809 | サンケイビル | 東1・大1 | 確認中 | 代用評価0% |
| 8919 | やすらぎ | 名C | 確認中 | 代用評価0% |
| 9107 | 川崎汽船 | 大 | 確認中 | 東既上場 |
| 9501 | 東京電力 | 大 | 確認中 | 東既上場 |
| 9630 | アップ | 東2 | 確認中 | 代用評価0% |
整理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 日立製作所 | 札・福 | 2012/5/17 | 2012/5/18 | 東1既上場 |
| 2499 | 日本和装ホールディング | JQ | 2012/5/25 | 2012/5/26 | 東2既上場 |
| 2326 | デジタルアーツ | JQ | 2012/5/25 | 2012/5/27 | 東2既上場 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 名・福・札 | 2012/5/25 | 2012/5/28 | 東1既上場 |
| 8230 | はせがわ | 大 | 2012/5/25 | 2012/5/28 | 東2既上場 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | JQ | 2012/5/28 | 2012/5/29 | 代用評価0% |
| 2427 | アウトソーシング | JQ | 2012/6/1 | 2012/6/2 | 東2既上場 |
| 4926 | シーボン | JQ | 2012/6/1 | 2012/6/2 | 東2既上場 |
| 2612 | かどや製油 | JQ | 2012/6/1 | 2012/6/3 | 東2既上場 |
| 8571 | NISグループ | 東 | 2012/6/8 | 2012/6/10 | 代用評価0% |
| 6252 | TAIYO | 東2 | 2012/6/11 | 2012/6/12 | 代用評価0% |
| 5276 | 石川島建材工業 | 東2 | 2012/6/15 | 2012/6/18 | 代用評価0% |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | JQ | 2012/9/25 | 2012/9/26 | 代用評価0% |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。




