過去の変更・その他 2012年 2011年
市場・所属部変更銘柄
売買単位変更銘柄
| コード | 銘柄名 | 旧売買単位 | 新売買単位 | 変更日 |
| 2303 | ドーン | 1 | 100 | 2012/5/29 |
| 3021 | パシフィックネット | 1 | 100 | 2012/5/29 |
| 3353 | メディカル一光 | 1 | 100 | 2012/5/29 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 1000 | 100 | 2012/6/1 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 100 | 2012/6/27 |
| 4755 | 楽天 | 1 | 100 | 2012/6/27 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1000 | 100 | 2012/7/1 |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 500 | 100 | 2012/7/1 |
| 9535 | 広島ガス | 1000 | 100 | 2012/7/2 |
| 2379 | ディップ | 1 | 100 | 2012/8/29 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 1 | 100 | 2012/8/29 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1 | 100 | 2012/9/26 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 1 | 100 | 2012/9/26 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 10 | 100 | 2012/9/26 |
| 9433 | KDDI | 1 | 100 | 2012/9/26 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1 | 100 | 2012/9/26 |
| 1929 | 日特建設 | 1000 | 100 | 2012/9/26 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1 | 100 | 2012/9/26 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 10 | 100 | 2012/10/1 |
商号変更銘柄
| コード | 銘柄名 | 新商号 | 変更日 |
| 7708 | ゲートウェイ | ゲートウェイホールディングス | 2012/06/01 |
| 3003 | 昭栄 | ヒューリック | 2012/07/01 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 青山財産ネットワークス | 2012/07/05 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | バイク王&カンパニー | 2012/09/01 |
| 3355 | クリヤマ | クリヤマホールディングス | 2012/10/01 |
| 8270 | ユニー | ユニーグループ・ホールディングス | 2013/02/21 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。