検索結果:46件見つかりました。
検索条件 |
---|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 銘柄名 | 利率 (現地通貨ベース) | 単価 | 利回り (現地通貨ベース) | 残存 期間 | 商品 概要 | シミュレーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARS | 欧州復興開発銀行 アルゼンチン・ペソ建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 83.319 | 年 15.424% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 1年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() AUD | オーストラリア連邦 豪ドル建 利付国債 | 年4.75% (税引前) | 117.636 | 年 2.539% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 9年 | 概要 | 計算 |
![]() AUD | オーストラリア連邦 豪ドル建 利付国債 | 年4.50% (税引前) | 120.849 | 年 2.787% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 15年 | 概要 | 計算 |
![]() AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ディスカウント債券 | 年0.50% (税引前) | 94.779 | 年 1.927% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() BRL | ブラジル連邦共和国 ブラジル・レアル建 利付国債 | 年12.50% (税引前) | 125.373 | 年 4.871% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() BRL | ブラジル連邦共和国 ブラジル・レアル建 利付国債 | 年8.50% (税引前) | 109.200 | 年 6.531% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() BRL | ブラジル連邦共和国 ブラジル・レアル建 利付国債 | 年10.25% (税引前) | 120.536 | 年 7.259% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 9年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() BRL | 国際金融公社 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 86.573 | 年 5.107% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 2年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() BRL | 国際金融公社 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 77.661 | 年 5.980% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 4年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() CAD | カナダ カナダ・ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 60.902 | 年 2.160% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 23年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | フィンランド共和国 ユーロ建 利付国債 | 年2.625% (税引前) | 134.607 | 年 1.005% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 24年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | オーストリア共和国 ユーロ建 利付国債 | 年3.15% (税引前) | 144.809 | 年 1.154% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 26年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | イタリア共和国 ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 58.250 | 年 2.576% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 21年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | ドイツ連邦共和国 ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 81.016 | 年 0.954% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 22年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | ベルギー王国 ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 73.725 | 年 1.340% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 22年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | スペイン ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 62.597 | 年 2.036% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 23年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | オランダ王国 ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 78.863 | 年 1.007% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 23年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() EUR | フランス共和国 ユーロ建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 47.382 | 年 1.795% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 42年 | 概要 | 計算 |
![]() GBP | イギリス 英ポンド建 利付国債 | 年4.00% (税引前) | 176.186 | 年 1.525% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 41年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() IDR | スウェーデン輸出信用銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 84.127 | 年 5.224% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 64.477 | 年 5.702% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年 | 概要 | 計算 |
![]() INR | 国際復興開発銀行 インド・ルピー建 利付債 | 年5.32% (税引前) | 97.285 | 年 6.306% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() INR | 国際復興開発銀行 インド・ルピー建 利付債 | 年4.92% (税引前) | 96.099 | 年 6.186% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 56.212 | 年 7.057% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 57.470 | 年 6.461% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() RUB | ロシア連邦 ロシア・ルーブル建 利付国債 | 年7.60% (税引前) | 106.681 | 年 5.190% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年 | 概要 | 計算 |
![]() RUB | 国際金融公社 ロシア・ルーブル建 利付債 | 年6.375% (税引前) | 104.936 | 年 4.958% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 4年 | 概要 | 計算 |
![]() RUB | ロシア連邦 ロシア・ルーブル建 利付国債 | 年7.00% (税引前) | 106.190 | 年 5.700% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 5年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() RUB | ロシア連邦 ロシア・ルーブル建 利付国債 | 年8.15% (税引前) | 112.433 | 年 6.380% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() RUB | ロシア連邦 ロシア・ルーブル建 利付国債 | 年8.50% (税引前) | 116.760 | 年 6.700% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 13年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() TRY | 国際復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | 年6.00% (税引前) | 88.007 | 年 11.703% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 2年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | 年10.00% (税引前) | 95.778 | 年 11.508% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() TRY | 欧州投資銀行 トルコ・リラ建 利付債 | 年11.00% (税引前) | 101.764 | 年 10.655% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年 | 概要 | 計算 |
![]() TRY | 国際金融公社 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 53.976 | 年 11.122% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 5年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() TRY | 国際復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 40.705 | 年 10.442% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 9年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | サウジアラビア 米ドル建 利付債 | 年2.375% (税引前) | 99.774 | 年 2.443% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | サウジアラビア 米ドル建 利付債 | 年3.25% (税引前) | 96.855 | 年 3.685% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 8年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル銀行 米ドル建 利付債 | 年3.875% (税引前) | 102.050 | 年 3.372% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 77.921 | 年 2.858% (税引前・複利) 2018/4/25 NY市場終値 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 69.319 | 年 2.886% (税引前・複利) 2018/4/25 NY市場終値 | 12年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 58.037 | 年 2.917% (税引前・複利) 2018/4/25 NY市場終値 | 18年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 50.493 | 年 3.021% (税引前・複利) 2018/4/25 NY市場終値 | 22年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ゼロクーポン国債 | 年0.00% (税引前) | 41.376 | 年 3.089% (税引前・複利) 2018/4/25 NY市場終値 | 28年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() ZAR | スウェーデン輸出信用銀行 南アフリカ・ランド建 ディスカウント債券 | 年0.50% (税引前) | 79.192 | 年 6.724% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 3年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() ZAR | 欧州復興開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 51.480 | 年 7.564% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 9年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() ZAR | 国際復興開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 年0.00% (税引前) | 44.512 | 年 7.905% (税引前・複利) 2018/4/26 9:00時点 | 10年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
販売数量には限りがございます。 適用為替レート・為替スプレッドとともに、各お取引口座の窓口までお問い合わせください。
債券単価と利回りは、上記時点における弊社の販売価格および当該販売価格で購入された場合での 年利回りになります。当該販売価格でのご購入ならびに将来における利回りを保証するものではございません。 上記債券は既発債であり、債券単価、利回りおよびご購入の際の為替レートは日々変動いたします。 詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
投資にあたっての留意点
無登録格付について
外国債券の手数料等について
外国債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります
外国債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。