休日の対象となる市場、詳細等につきましては、それぞれの銘柄の目論見書をご覧ください。
日本の休日・祝日においては注文の受付を行いますが、翌営業日扱いのご注文となります。
ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。
※赤字は本日が休日となるファンドです。
休日 | ファンド名 |
---|---|
3/8 | JPM・BRICS5・ファンド |
3/8 | アジア好利回りリート・ファンド |
3/11 | JPM・BRICS5・ファンド |
3/11 | NNインドネシア株式ファンド |
3/11 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
3/11 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
3/11 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
3/11 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
3/11 | 高成長インド・中型株式ファンド |
3/11 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
3/11 | 新生・UTIインドファンド |
3/12 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
3/12 | 新生・UTIインドファンド |
3/22 | JPM・BRICS5・ファンド |
3/24 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/25 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/26 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/29 | JPM・BRICS5・ファンド |
3/29 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
3/29 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
3/29 | 高成長インド・中型株式ファンド |
3/29 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/29 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
3/29 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
3/29 | 新生・UTIインドファンド |
3/30 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/30 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
3/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
3/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
3/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
3/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
3/31 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
3/31 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
4/1 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
4/1 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
4/1 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
4/1 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
4/1 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
4/1 | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
4/1 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
4/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
4/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
4/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
4/1 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
4/1 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
4/1 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
4/1 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4/1 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
4/1 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
4/1 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
4/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
4/2 | EXE-i グローバルREITファンド |
4/2 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド |
4/2 | EXE-i 新興国株式ファンド |
4/2 | EXE-i 先進国株式ファンド |
4/2 | EXE-i 先進国債券ファンド |
4/2 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/2 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
4/2 | NASDAQ100 3倍ブル |
4/2 | NASDAQ100 3倍ベア |
4/2 | NASDAQオープン Aコース |
4/2 | NASDAQオープン Bコース |
4/2 | NNインドネシア株式ファンド |
4/2 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
4/2 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
4/2 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
4/2 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
4/2 | YOURMIRAI ワールド・リゾート |
4/2 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
4/2 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
4/2 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4/2 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
4/2 | アジア好利回りリート・ファンド |
4/2 | アジア製造業ファンド |
4/2 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
4/2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) |
4/2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) |
4/2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型 (為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
4/2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
4/2 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
4/2 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
4/2 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
4/2 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
4/2 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
4/2 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
4/2 | イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
4/2 | イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
4/2 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4/2 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
4/2 | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
4/2 | グローバル・フィンテック株式ファンド |
4/2 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
4/2 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
4/2 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
4/2 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
4/2 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
4/2 | 高金利通貨ファンド |
4/2 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/2 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) 円コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) トルコリラ・コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) 米ドル・コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース |
4/2 | 資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース |
4/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
4/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
4/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
4/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
4/2 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
4/2 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
4/2 | ダイワ・チャイナ・ファンド |
4/2 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4/2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
4/2 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド |
4/2 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
4/2 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
4/2 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
4/2 | トルコ株式オープン |
4/2 | トレンド・アロケーション・オープン |
4/2 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) |
4/2 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
4/2 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) |
4/2 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) |
4/2 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
4/2 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) |
4/2 | ひとくふう 新興国株式ファンド |
4/2 | ひとくふう 世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
4/2 | ひとくふう 先進国リートファンド |
4/2 | ひとくふう 先進国株式ファンド |
4/2 | ひふみワールド+ |
4/2 | フィデリティ・USリート・ファンド (資産成長型)C(為替ヘッジあり) |
4/2 | フィデリティ・USリート・ファンド (資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
4/2 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) |
4/2 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) |
4/2 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
4/2 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4/2 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
4/2 | 米国連続増配成長株オープン |
4/2 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
4/2 | マニュライフ・カナダ債券ファンド |
4/2 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) |
4/2 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) |
4/2 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) |
4/2 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) |
4/2 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) |
4/2 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
4/2 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
4/2 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
4/2 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
4/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
4/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
4/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
4/2 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
4/2 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
4/2 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4/2 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
4/2 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
4/2 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
4/2 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
4/2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
4/2 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
4/2 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
4/2 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
4/2 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
4/2 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
4/2 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
4/2 | 新生・UTIインドファンド |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(米ドルコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 資産成長型(米ドルコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(インドネシアルピアコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(インドルピーコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(トルコリラコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(メキシコペソコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(円ヘッジコース) |
4/2 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(南アフリカランドコース) |
4/2 | 日興新世代新興国株式ファンド |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
4/5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
4/5 | EXE-i 先進国株式ファンド |
4/5 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/5 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
4/5 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
4/5 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
4/5 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
4/5 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
4/5 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
4/5 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
4/5 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4/5 | アジア好利回りリート・ファンド |
4/5 | アジア製造業ファンド |
4/5 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
4/5 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
4/5 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
4/5 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4/5 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
4/5 | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
4/5 | 高金利通貨ファンド |
4/5 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/5 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
4/5 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
4/5 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
4/5 | ダイワ・チャイナ・ファンド |
4/5 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
4/5 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
4/5 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
4/5 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
4/5 | トルコ株式オープン |
4/5 | トレンド・アロケーション・オープン |
4/5 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
4/5 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) |
4/5 | ひとくふう 新興国株式ファンド |
4/5 | ひとくふう 世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
4/5 | ひとくふう 先進国リートファンド |
4/5 | ひとくふう 先進国株式ファンド |
4/5 | ひふみワールド+ |
4/5 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
4/5 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4/5 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
4/5 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
4/5 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
4/5 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
4/5 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
4/5 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
4/5 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
4/5 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
4/5 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
4/5 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4/5 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
4/5 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
4/5 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
4/5 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
4/5 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
4/5 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
4/5 | 中国人民元ソブリンオープン |
4/5 | 日興新世代新興国株式ファンド |
4/6 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
4/6 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
4/6 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/6 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
4/6 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
4/6 | アジア好利回りリート・ファンド |
4/6 | アジア製造業ファンド |
4/6 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
4/6 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
4/6 | ダイワ・チャイナ・ファンド |
4/6 | ひふみワールド+ |
4/6 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
4/6 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
4/6 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
4/6 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
4/9 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
4/13 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
4/13 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
4/13 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/13 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
4/13 | 新生・UTIインドファンド |
4/14 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/14 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
4/14 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
4/14 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/14 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
4/14 | 新生・UTIインドファンド |
4/21 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/21 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
4/21 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
4/21 | 高成長インド・中型株式ファンド |
4/21 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4/21 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
4/21 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4/21 | ベトナム株式ファンド |
4/21 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
4/21 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
4/21 | 新生・UTIインドファンド |
4/23 | トルコ株式オープン |
4/23 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
4/27 | JPM・BRICS5・ファンド |
4/27 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
4/27 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
4/27 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
4/27 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
4/27 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
4/28 | NASDAQ100 3倍ブル |
4/28 | NASDAQ100 3倍ベア |
4/28 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
4/28 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4/28 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
4/30 | NASDAQ100 3倍ブル |
4/30 | NASDAQ100 3倍ベア |
4/30 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
4/30 | ベトナム株式ファンド |
4/30 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4/30 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
4/30 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
4/30 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
5/7 | トルコ株式オープン |
5/10 | JPM・BRICS5・ファンド |
5/10 | トルコ株式オープン |
5/11 | トルコ株式オープン |
5/12 | NNインドネシア株式ファンド |
5/12 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/12 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/12 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
5/12 | トルコ株式オープン |
5/12 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/12 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
5/12 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
5/12 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/13 | JPM・BRICS5・ファンド |
5/13 | NNインドネシア株式ファンド |
5/13 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
5/13 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
5/13 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
5/13 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
5/13 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
5/13 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
5/13 | アジア好利回りリート・ファンド |
5/13 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
5/13 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
5/13 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/13 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/13 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
5/13 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
5/13 | 高成長インド・中型株式ファンド |
5/13 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
5/13 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
5/13 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
5/13 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
5/13 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
5/13 | トルコ株式オープン |
5/13 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/13 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
5/13 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
5/13 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/13 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
5/13 | 新生・UTIインドファンド |
5/13 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
5/14 | NNインドネシア株式ファンド |
5/14 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/14 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/14 | トルコ株式オープン |
5/14 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
5/14 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
5/14 | 新生・UTIインドファンド |
5/18 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
5/18 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
5/18 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
5/18 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
5/19 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
5/19 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
5/19 | JPM・BRICS5・ファンド |
5/19 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
5/19 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
5/19 | アジア好利回りリート・ファンド |
5/19 | アジア製造業ファンド |
5/19 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
5/19 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
5/19 | ダイワ・チャイナ・ファンド |
5/19 | トルコ株式オープン |
5/19 | ひふみワールド+ |
5/19 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
5/19 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
5/19 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
5/19 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
5/19 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
5/21 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/21 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/21 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/21 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
5/21 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
5/21 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/21 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/24 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
5/24 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
5/24 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
5/24 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
5/24 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/24 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
5/24 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
5/24 | 高成長インド・中型株式ファンド |
5/24 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
5/24 | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
5/24 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
5/24 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
5/24 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
5/24 | トレンド・アロケーション・オープン |
5/24 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/24 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
5/24 | マニュライフ・カナダ債券ファンド |
5/24 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
5/24 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/25 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
5/25 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
5/26 | NNインドネシア株式ファンド |
5/26 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
5/26 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
5/26 | アジア好利回りリート・ファンド |
5/26 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
5/26 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
5/26 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/26 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/26 | 高成長インド・中型株式ファンド |
5/26 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
5/28 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/28 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/28 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/28 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
5/28 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
5/31 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
5/31 | EXE-i グローバルREITファンド |
5/31 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド |
5/31 | EXE-i 新興国株式ファンド |
5/31 | EXE-i 先進国株式ファンド |
5/31 | EXE-i 先進国債券ファンド |
5/31 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
5/31 | NASDAQ100 3倍ブル |
5/31 | NASDAQ100 3倍ベア |
5/31 | NASDAQオープン Aコース |
5/31 | NASDAQオープン Bコース |
5/31 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
5/31 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
5/31 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
5/31 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
5/31 | YOURMIRAI ワールド・リゾート |
5/31 | アジア好利回りリート・ファンド |
5/31 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
5/31 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) |
5/31 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) |
5/31 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型 (為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
5/31 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
5/31 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
5/31 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
5/31 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/31 | イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
