休日の対象となる市場、詳細等につきましては、それぞれの銘柄の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
日本の休日・祝日においては注文の受付を行いますが、翌営業日扱いのご注文となります。
ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。
※赤字は本日が休日となるファンドです。
休日 | ファンド名 |
---|---|
5/23 | マニュライフ・カナダ債券ファンド |
5/25 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/25 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/26 | NNインドネシア株式ファンド |
5/26 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
5/26 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
5/26 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
5/26 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
5/26 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
5/26 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/26 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
5/26 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
5/26 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
5/26 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
5/26 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) |
5/26 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
5/26 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
5/26 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
5/26 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/26 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
5/26 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/26 | 高成長インド・中型株式ファンド |
5/26 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
5/26 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/26 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/26 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/26 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
5/27 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
5/27 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/27 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
5/30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
5/30 | EXE-i グローバルREITファンド |
5/30 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド |
5/30 | EXE-i 新興国株式ファンド |
5/30 | EXE-i 先進国株式ファンド |
5/30 | EXE-i 先進国債券ファンド |
5/30 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
5/30 | NASDAQ100 3倍ブル |
5/30 | NASDAQ100 3倍ベア |
5/30 | NASDAQオープン Aコース |
5/30 | NASDAQオープン Bコース |
5/30 | YOURMIRAI ワールド・リゾート |
5/30 | アジア好利回りリート・ファンド |
5/30 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
5/30 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) |
5/30 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) |
5/30 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型 (為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
5/30 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
5/30 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
5/30 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
5/30 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
5/30 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
5/30 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
5/30 | グローバル・フィンテック株式ファンド |
5/30 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
5/30 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
5/30 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
5/30 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
5/30 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
5/30 | グローバル水素株式ファンド |
5/30 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) |
5/30 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) |
5/30 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) |
5/30 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) |
5/30 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5/30 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド |
5/30 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) |
5/30 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
5/30 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
5/30 | トレンド・アロケーション・オープン |
5/30 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) |
5/30 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
5/30 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) |
5/30 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) |
5/30 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
5/30 | ひとくふう新興国株式ファンド |
5/30 | ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
5/30 | ひとくふう先進国リートファンド |
5/30 | ひとくふう先進国株式ファンド |
5/30 | ひふみワールド+ |
5/30 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) |
5/30 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) |
5/30 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) |
5/30 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
5/30 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
5/30 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
5/30 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
5/30 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) |
5/30 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
5/30 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) |
5/30 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) |
5/30 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) |
5/30 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) |
5/30 | まるごとひふみ100 |
5/30 | まるごとひふみ15 |
5/30 | まるごとひふみ50 |
5/30 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
5/30 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
5/30 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
5/30 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
5/30 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
5/30 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
5/30 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
5/30 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
5/30 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
5/30 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/30 | 高金利通貨ファンド |
5/30 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
5/30 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
5/30 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
5/30 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
5/30 | 資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース |
5/30 | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース |
5/30 | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース |
5/30 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
5/30 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
5/30 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 資産成長型(米ドルコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(インドネシアルピアコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(インドルピーコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(トルコリラコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(ブラジルレアルコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(メキシコペソコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(円ヘッジコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(南アフリカランドコース) |
5/30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(米ドルコース) |
5/30 | 日興新世代新興国株式ファンド |
5/30 | 米国連続増配成長株オープン |
5/31 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
5/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
5/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
5/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
5/31 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/1 | NNインドネシア株式ファンド |
6/1 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
6/1 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
6/1 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/1 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
6/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
6/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
6/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
6/2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
6/2 | EXE-i 先進国株式ファンド |
6/2 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
6/2 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
6/2 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
6/2 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
6/2 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
6/2 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
6/2 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
6/2 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
6/2 | グローバル水素株式ファンド |
6/2 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
6/2 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
6/2 | トルコ株式オープン |
6/2 | トレンド・アロケーション・オープン |
6/2 | ひとくふう新興国株式ファンド |
6/2 | ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
6/2 | ひとくふう先進国リートファンド |
6/2 | ひとくふう先進国株式ファンド |
6/2 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
6/2 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
6/2 | まるごとひふみ100 |
6/2 | まるごとひふみ15 |
6/2 | まるごとひふみ50 |
6/2 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
6/2 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
6/2 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
6/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
6/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
6/2 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
6/2 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/2 | 高金利通貨ファンド |
6/2 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
6/2 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
6/2 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
6/2 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
6/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/2 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/2 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/2 | 日興新世代新興国株式ファンド |
6/3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
6/3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
6/3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
6/3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
6/3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
6/3 | EXE-i 先進国株式ファンド |
6/3 | JPM・BRICS5・ファンド |
6/3 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
6/3 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
6/3 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
6/3 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
6/3 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
6/3 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
6/3 | アジア好利回りリート・ファンド |
6/3 | アジア未来成長株式ファンド |
6/3 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
6/3 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
6/3 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
6/3 | グローバル水素株式ファンド |
6/3 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
6/3 | ダイワ・チャイナ・ファンド |
6/3 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
6/3 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
6/3 | トルコ株式オープン |
6/3 | トレンド・アロケーション・オープン |
6/3 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
6/3 | ひとくふう新興国株式ファンド |
6/3 | ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
6/3 | ひとくふう先進国リートファンド |
6/3 | ひとくふう先進国株式ファンド |
6/3 | ひふみワールド+ |
6/3 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
6/3 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
6/3 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
6/3 | まるごとひふみ100 |
6/3 | まるごとひふみ15 |
6/3 | まるごとひふみ50 |
6/3 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
6/3 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
6/3 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
6/3 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
6/3 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/3 | 高金利通貨ファンド |
6/3 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
6/3 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
6/3 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
6/3 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
6/3 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
6/3 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/3 | 中国人民元ソブリンオープン |
6/3 | 日興新世代新興国株式ファンド |
6/6 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) |
6/6 | NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
6/6 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
6/6 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
6/6 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
6/6 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
6/6 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
6/6 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
6/6 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
6/6 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) |
6/6 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
6/6 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
6/6 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
6/6 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
6/6 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
6/6 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/6 | 高成長インド・中型株式ファンド |
6/6 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
6/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
6/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
6/10 | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
6/10 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
6/10 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
6/10 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/10 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/10 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/10 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/13 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
6/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
6/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
6/13 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
6/13 | アジア好利回りリート・ファンド |
6/13 | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
6/13 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) |
6/13 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/13 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
6/13 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/13 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
6/16 | JPM・BRICS5・ファンド |
6/16 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6/16 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
6/16 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
6/16 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
6/16 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
6/16 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
6/16 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
6/16 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/16 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/16 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/16 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/17 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
6/17 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/17 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/17 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/17 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
6/20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
6/20 | EXE-i グローバルREITファンド |
6/20 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド |
6/20 | EXE-i 新興国株式ファンド |
6/20 | EXE-i 先進国株式ファンド |
6/20 | EXE-i 先進国債券ファンド |
6/20 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
6/20 | NASDAQ100 3倍ブル |
6/20 | NASDAQ100 3倍ベア |
6/20 | NASDAQオープン Aコース |
6/20 | NASDAQオープン Bコース |
6/20 | YOURMIRAI ワールド・リゾート |
6/20 | アジア好利回りリート・ファンド |
6/20 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
6/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) |
6/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) |
6/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型 (為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
6/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
6/20 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
6/20 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
6/20 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
6/20 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
6/20 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
6/20 | グローバル・フィンテック株式ファンド |
6/20 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
6/20 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
6/20 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
6/20 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
6/20 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
6/20 | グローバル水素株式ファンド |
6/20 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) |
6/20 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) |
6/20 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) |
6/20 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) |
6/20 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6/20 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド |
6/20 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) |
6/20 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型) |
6/20 | ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) |
6/20 | トレンド・アロケーション・オープン |
6/20 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) |
6/20 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
6/20 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) |
6/20 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) |
6/20 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
6/20 | ひとくふう新興国株式ファンド |
6/20 | ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) |
6/20 | ひとくふう先進国リートファンド |
6/20 | ひとくふう先進国株式ファンド |
6/20 | ひふみワールド+ |
6/20 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) |
6/20 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) |
6/20 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) |
6/20 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
6/20 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
6/20 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
6/20 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド |
6/20 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) |
6/20 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
6/20 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) |
6/20 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) |
6/20 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) |
6/20 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) |
6/20 | まるごとひふみ100 |
6/20 | まるごとひふみ15 |
6/20 | まるごとひふみ50 |
6/20 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/20 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
6/20 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
6/20 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
6/20 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
6/20 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
6/20 | 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) 毎月分配型 |
6/20 | 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) 毎月分配型 |
6/20 | 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) 毎月分配型 |
6/20 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/20 | 高金利通貨ファンド |
6/20 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
6/20 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
6/20 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
6/20 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
6/20 | 資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース |
6/20 | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース |
6/20 | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース |
6/20 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
6/20 | 新光ピュア・インド株式ファンド |
6/20 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 資産成長型(米ドルコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(インドネシアルピアコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(インドルピーコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(トルコリラコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(ブラジルレアルコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(メキシコペソコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(円ヘッジコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(南アフリカランドコース) |
6/20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(米ドルコース) |
6/20 | 日興新世代新興国株式ファンド |
6/20 | 米国連続増配成長株オープン |
6/22 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
6/22 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/23 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
6/23 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
6/23 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
6/23 | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
6/23 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
6/23 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド |
6/23 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
6/23 | 高成長インド・中型株式ファンド |
6/30 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
6/30 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
6/30 | ワールド・リート・セレクション(アジア) |
6/30 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
6/30 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース |
6/30 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース |
6/30 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース |
6/30 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース |
