- ホーム
- > 規制銘柄情報
規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2019/12/11
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3476 | 投資法人みらい | 注意喚起 | 東 | − |
3661 | エムアップ | 注意喚起 | 東 | − |
6378 | 木村化工機 | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
6640 | 第一精工 | 注意喚起 | 東 | − |
7077 | ALiNKインターネット | 新規建禁止 現物買禁止 | 東 | 即日現金預託 |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6640 | 第一精工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/12/02 | − | 2019/12/11 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/26 | − | 2019/12/10 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 申込停止措置 | 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/06/10 | − | 2019/12/10 |
1557 | SPDRS&P500ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/06/27 | − | 2019/12/09 |
8562 | 福島銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/26 | − | 2019/12/09 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/19 | − | 2019/12/05 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/08 | − | 2019/12/05 |
2776 | 新都ホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/05 | − | 2019/12/04 |
3996 | サインポスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/07/01 | − | 2019/12/04 |
6584 | 三櫻工業 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/10/29 | − | 2019/12/04 |
1840 | (株)土屋ホールディングス | − | 品貸料最高料率10倍 | 制度 | 東 札 | 2019/12/02 | − | 2019/12/04 |
3172 | ティーライフ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/27 | − | 2019/12/03 |
8562 | 福島銀行 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/14 | − | 2019/12/02 |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/10/27 | − | 2019/12/02 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/07 | − | 2019/11/29 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/13 | − | 2019/12/02 |
3668 | コロプラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/09/20 | − | 2019/12/02 |
4237 | フジプレアム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2017/09/22 | − | 2019/11/29 |
4288 | アズジェント | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2016/12/01 | − | 2019/11/29 |
6496 | 中北製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/27 | − | 2019/12/02 |
6552 | GameWith | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/10/08 | − | 2019/11/29 |
6615 | ユー・エムシレクトロニス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/12 | − | 2019/11/29 |
6640 | 第一精工 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/08/27 | − | 2019/11/29 |
6901 | 澤藤電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/21 | − | 2019/12/02 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2019/11/18 | − | 2019/12/02 |
4366 | ダイトーケミックス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/08 | − | 2019/11/28 |
3092 | ZOZO | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/09/12 | − | 2019/11/28 |
6584 | 三櫻工業 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2019/11/12 | − | 2019/11/28 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/10/17 | − | 2019/11/27 |
8138 | 三京化成 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/06/27 | − | 2019/11/27 |
8562 | 福島銀行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2019/11/12 | − | 2019/11/27 |
2693 | YKT | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/10/29 | − | 2019/11/26 |
6496 | 中北製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/5/30 | − | 2019/11/26 |
3089 | テクノアルファ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/07 | − | 2019/11/25 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/11/22 | − | 2019/11/25 |
7567 | 栄電子 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2019/10/25 | − | 2019/11/25 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。