- ホーム
- > 規制銘柄情報
規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2022/07/04
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 | 注意喚起 | 東 | − |
3686 | (株)ディー・エル・イー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
6264 | (株)マルマエ | 注意喚起 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3686 | (株)ディー・エル・イー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/04/15 | − | 2022/7/4 |
3675 | (株)クロス・マーケティンググループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/28 | − | 2022/7/1 |
3681 | ブイキューブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/02 | 後場より | 2022/7/1 |
4170 | (株)Kaizen Platform | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/01 | − | 2022/7/1 |
4477 | BASE | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − | 2022/7/1 |
4489 | (株)ペイロール | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/29 | − | 2022/7/1 |
4593 | (株)ヘリオス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/24 | − | 2022/7/1 |
5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/10 | − | 2022/7/1 |
7816 | (株)スノーピーク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/01 | − | 2022/7/1 |
8202 | ラオックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/26 | − | 2022/7/1 |
8202 | ラオックス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/05/26 | − | 2022/7/1 |
1431 | (株)Lib Work | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2022/06/28 | − | 2022/6/30 |
2009 | 鳥越製粉(株) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 福 | 2022/06/02 | − | 2022/6/30 |
2216 | カンロ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/06/28 | − | 2022/6/30 |
2481 | (株)タウンニュース社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/16 | − | 2022/6/30 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/16 | − | 2022/6/30 |
2982 | (株)ADワークスグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/29 | − | 2022/6/30 |
3140 | BRUNO | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/07 | − | 2022/6/30 |
3196 | (株)ホットランド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/23 | − | 2022/6/30 |
3449 | (株)テクノフレックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/16 | − | 2022/6/30 |
3457 | (株)And Doホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/16 | − | 2022/6/30 |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/23 | − | 2022/6/30 |
4222 | 児玉化学工業(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/21 | − | 2022/6/30 |
4286 | (株)CLホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/29 | − | 2022/6/30 |
4286 | (株)CLホールディングス | − | 品貸料最高料率4倍 | 制度 | 東 | 2022/06/29 | − | 2022/6/30 |
4482 | (株)ウィルズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/29 | − | 2022/6/30 |
6542 | (株)FCホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − | 2022/6/30 |
6888 | アクモス(株) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/23 | − | 2022/6/30 |
7945 | コマニー | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/05/25 | − | 2022/6/30 |
8165 | (株)千趣会 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/28 | − | 2022/6/30 |
9450 | (株)ファイバーゲート | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2022/06/28 | − | 2022/6/30 |
9641 | サコス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/05/25 | − | 2022/6/30 |
9656 | グリーンランドリゾート(株) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2022/06/02 | − | 2022/6/30 |
3810 | サイバーステップ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2022/06/10 | − | 2022/6/29 |
4489 | (株)ペイロール | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/28 | − | 2022/6/29 |
6542 | (株)FCホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2022/05/30 | − | 2022/6/29 |
1431 | (株)Lib Work | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2022/06/02 | − | 2022/6/28 |
2216 | カンロ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/06/07 | − | 2022/6/28 |
2569 | 上場米国株式(NASDAQ100)為あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/01/07 | − | 2022/6/28 |
3808 | (株)オウケイウェイヴ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2022/06/17 | − | 2022/6/28 |
8165 | (株)千趣会 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/06/02 | − | 2022/6/28 |
8209 | フレンドリー | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/08/05 | − | 2022/6/28 |
1323 | 南アフリカ株式指数 Top40連動型 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2022/03/29 | − | 2022/6/27 |
1323 | 南アフリカ株式指数 Top40連動型 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/08 | − | 2022/6/27 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。