- ホーム
- > 規制銘柄情報
規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2021/03/08
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9271 | 釜a心 | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
監理銘柄指定
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3689 | (株)イグニス | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6840 | (株)AKIBAホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/27 | − | 2021/03/05 |
8184 | 島忠 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/09/23 | − | 2021/03/05 |
8184 | 島忠 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2020/10/05 | − | 2021/03/05 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/02/19 | − | 2021/03/04 |
6907 | ジオマテック | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2021/02/04 | − | 2021/03/04 |
3193 | 鳥貴族 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/29 | − | 2021/03/03 |
3284 | フージャースホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/01 | − | 2021/03/03 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/18 | − | 2021/03/03 |
3807 | (株)フィスコ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/18 | − | 2021/03/02 |
2425 | ケアサービス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/20 | − | 2021/03/01 |
3645 | メディカルネット | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2020/12/17 | − | 2021/03/01 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2020/12/28 | − | 2021/03/01 |
2926 | 篠崎屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/02 | − | 2021/03/01 |
3747 | 潟Cンタートレード | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/02/19 | − | 2021/03/01 |
6840 | AKIBAホールディングス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2021/02/02 | − | 2021/03/01 |
7625 | グローバルダイニング | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/15 | − | 2021/03/01 |
1407 | 潟Eエストホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/16 | − | 2021/02/26 |
2404 | 鞄S人化計画 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/19 | − | 2021/02/26 |
2669 | カネ美食品 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/04 | − | 2021/02/26 |
3063 | 潟Wェイグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/24 | − | 2021/02/26 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/04 | − | 2021/02/26 |
4875 | メディシノバ・インク | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2020/12/29 | − | 2021/02/26 |
7603 | 潟}ックハウス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/18 | − | 2021/02/26 |
7975 | 潟潟qトラブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2021/02/24 | − | 2021/02/26 |
8166 | タカキュー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/15 | − | 2021/02/26 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/01/29 | − | 2021/02/25 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/02/24 | − | 2021/02/25 |
4299 | (株)ハイマックス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/02/09 | − | 2021/02/25 |
4321 | ケネディクス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/11/24 | − | 2021/02/25 |
4321 | ケネディクス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2020/11/24 | − | 2021/02/25 |
7928 | 旭化学工業 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/01/15 | − | 2021/02/25 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2021/02/04 | − | 2021/02/24 |
4173 | (株)WACUL | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/02/22 | 即日現金預託 | 2021/02/24 |
4173 | (株)WACUL | 自社規制 | 現物買禁止 | - | 東 | 2021/02/22 | 即日現金預託 | 2021/02/24 |
7975 | リヒトラブ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2020/09/01 | − | 2021/02/24 |
2425 | ケアサービス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2021/01/26 | − | 2021/02/22 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。