コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度/一般 | 市 場 | 通知日 実施日 | 備考 |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/10/20 | − |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2010/12/1 | − |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 東 福 札 名 | 2015/12/1 | − |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 東 | 2015/7/9 | − |
1326 | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | 東 | 2010/12/1 | − |
1327 | イージーETFS&PGSCI商品指数キャップド・コモディティ35/20クラスA米ドル建 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2010/12/1 | − |
1327 | イージーETFS&PGSCI商品指数キャップド・コモディティ35/20クラスA米ドル建 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2014/10/14 | − |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/12/27 | − |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2010/12/1 | − |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/09/10 | − |
1386 | UBS ETF 欧州株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/12/06 | − |
1387 | UBSETF欧州通貨圏株(MSCIEMU) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2018/09/06 | − |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/03/25 | − |
1389 | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2018/02/28 | − |
1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/04 | − |
1391 | UBSETFスイス株(MSCIスイス20/35) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2018/09/06 | − |
1392 | UBSETF英国株(MSCI英国) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2018/09/06 | − |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/02 | 後場より |
1394 | UBS ETF 先進国株 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/10/05 | − |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/3/18 | − |
1447 | ITbookホールディングス | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/01/21 | − |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/07/14 | − |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/12/11 | − |
1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/13 | − |
1491 | 中外鉱業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/2/22 | − |
1543 | 純パラジウム上場信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/11 | − |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2016/07/21 | − |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/10/24 | 後場より |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/12/10 | − |
1567 | MAXISトピックスリスクコントロール | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/26 | − |
1570 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/13 | − |
1572 | 中国H 株ブル2 倍上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2015/7/14 | − |
1573 | 中国H 株ベア上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2015/7/8 | − |
1574 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/12/27 | − |
1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF−JDR | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/07 | − |
1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/15 | − |
1584 | サムスングループ株証券上場指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/10/20 | − |
1672 | ETFS 金上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1672 | ETFS 金上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/07 | 後場より |
1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1679 | Simple‐X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/02/17 | − |
1684 | ETFS 総合上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1684 | ETFS 総合上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/03/05 | − |
1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1686 | ETFS 産業用金属上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/03/05 | − |
1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/01/21 | − |
1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/04/03 | − |
1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1722 | ミサワホーム | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 名 | 2019/12/02 | − |
1738 | NITTOH | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 名 | 2016/08/22 | − |
1757 | クレアホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2005/11/9 | − |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2013/7/12 | − |
1782 | 常磐開発 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/11/16 | − |
1783 | アジアゲートホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/9/8 | − |
1840 | 土屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2020/12/17 | − |
1844 | 大盛工業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/9/8 | − |
1892 | 徳倉建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
1999 | サイタホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 福 | 2021/03/15 | − |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2016/09/26 | − |
2172 | (株)インサイト | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 札 | 2020/03/24 | − |
2191 | テラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/12/03 | − |
2209 | 井村屋グループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
2315 | 鰍bAICA | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/02/09 | − |
2315 | (株)CAICA | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/04/01 | − |
2315.9 | (株)CAICA第1回新株予約権 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/08/12 | − |
2338 | ビットワングループ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/02/13 | − |
2342 | トランスジェニック | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/01/22 | − |
2342 | トランスジェニック | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
2345 | クシム | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/11/24 | − |
2398 | 潟cクイホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/02/09 | − |
2398 | (株)ツクイホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/09 | − |
2402 | (株)アマナ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/04/05 | − |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/11/27 | − |
2484 | 鰹o前館 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/2/20 | − |
2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/07/29 | − |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2019/08/27 | − |
2540 | 養命酒製造 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/02 | − |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2018/09/07 | − |
2586 | フルッタフルッタ | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/08/31 | − |
2622 | i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/16 | − |
2623 | i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/10/19 | − |
2654 | アスモ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
2666 | オートウェーブ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2009/3/27 | − |
2666 | オートウェーブ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 | 東 | 2010/10/8 | − |
2667 | (株)イメージ ワン | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/04 | − |
2667 | 潟Cメージ ワン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/04/15 | − |
2667 | 潟Cメージ ワン | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度/一般 | 東 | 2021/04/16 | − |
2667 | 潟Cメージ ワン | 増担保 | 70%(現金40%) | 制度/一般 | 東 | 2021/04/21 | − |
2667 | 潟Cメージ ワン | − | 品貸料最高料率10倍 | 制度 | 東 | 2021/04/22 | − |
2675 | (株)ダイナックホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/12 | − |
2675 | (株)ダイナックホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/04/05 | − |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/09 | − |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/09/02 | − |
2804 | ブルドックソース | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2016/8/29 | − |
2901 | 石垣食品 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/06/30 | − |
2903 | シノブフーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/3/25 | − |
3004 | 神栄 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/31 | − |
3010 | 価値開発 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2008/8/20 | − |
3010 | 価値開発 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
3011 | バナーズ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/12/29 | − |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 自社規制 | 新規買禁止 | 自社規制 | 名 | 2016/05/23 | − |
3053 | ペッパーフードサービス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/04/10 | − |
3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2018/09/07 | − |
3077 | ホリイフードサービス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/09 | − |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/03/18 | − |
3133 | (株)海帆 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2020/07/14 | − |
3140 | イデアインターナショナル | − | 品貸料最高料率10倍 | 制度 | 東 | 2020/07/01 | − |
3171 | マックスバリュ九州 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/08/06 | − |
3250 | (株)エー・ディー・ワークス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/03/02 | − |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/04/05 | − |
3306 | 日本製麻 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2016/8/29 | − |
3346 | 21LADY | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2016/03/22 | − |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/10/12 | − |
3372 | 関門海 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/11/17 | − |
3408 | サカイオーベックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/02/10 | − |
3409 | 北日本紡績 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2019/09/02 | − |
3424 | ミヤコ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/02/05 | − |
3521 | エコナックホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
3524 | 日東製網 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 名 | 2016/04/21 | − |
3558 | ロコンド | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/07/21 | − |
3577 | 東海染工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
3624 | アクセルマーク | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/01/05 | − |
3689 | (株)イグニス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/03/05 | − |
3719 | ジェクシード | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/3/27 | − |
3747 | 潟Cンタートレード | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/04/22 | − |
3751 | 日本アジアグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/11/06 | − |
3751 | 日本アジアグループ | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/03/26 | − |
3760 | (株)ケイブ | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/07/10 | − |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
3849 | 日本テクノ・ラボ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 札 | 2012/8/15 | − |
3856 | Abalance | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/4/14 | − |
3947 | ダイナパック | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2018/12/28 | − |
3975 | AOI TYO Holdings | − | 品貸料最高料率10倍 | 制度 | 東 | 2020/06/26 | − |
3975 | AOI TYO Holdings | − | 品貸料最高料率10倍 | 制度 | 東 | 2020/07/01 | − |
3981 | (株)ビーグリー | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/23 | − |
4115 | 本州化学工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/11/09 | − |
4179 | (株)ジーネクスト | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/03/25 | − |
4222 | 児玉化学工業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/06/30 | − |
4240 | クラスターテクノロジー | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/10/12 | − |
4355 | ロングライフホールディング | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/04/23 | − |
4498 | サイバートラスト(株) | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/04/16 | 即日現金預託 |
4512 | わかもと製薬 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/31 | − |
4524 | 森下仁丹 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/3/18 | − |
4571 | ナノキャリア(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/06/16 | − |
4598 | Delta−Fly Pharma(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/05 | − |
4623 | 潟Aサヒペン | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/31 | − |
4649 | 大成 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 名 | 2020/12/28 | − |
4657 | (株)環境管理センター | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/16 | − |
4657 | 滑ツ境管理センター | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度/一般 | 東 | 2021/04/20 | − |
4657 | 滑ツ境管理センター | 増担保 | 70%(現金40%) | 制度/一般 | 東 | 2021/04/23 | − |
4669 | (株)ニッパンレンタル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/03/12 | − |
4696 | ワタベウェディング(株) | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/03/22 | − |
4696 | ワタベウェディング | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/03/31 | − |
4696 | ワタベウェディング | − | 品貸料最高料率4倍 | 制度 | 東 | 2021/04/09 | − |
4709 | 鰍hDホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/04/05 | − |
4712 | KeyHolder | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/2/22 | − |
4734 | (株)ビーイング | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/09 | − |
4814 | ネクストウェア | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/9/20 | − |
4814 | ネクストウェア | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4840 | トライアイズ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4875 | メディシノバ・インク | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/26 | − |
4875 | メディシノバ・インク | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2013/7/12 | − |
4885 | 室町ケミカル(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/08 | − |
4923 | コタ | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/03/02 | − |
5008 | 東亜石油 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2020/12/16 | − |
5103 | 昭和ホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
5218 | オハラ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2016/8/29 | − |
5337 | ダントーホールディングス | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/02/12 | − |
5341 | アサヒ衛陶 | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/10/22 | − |
5341 | アサヒ衛陶 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2008/4/25 | − |
5341 | アサヒ衛陶 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
5356 | 美濃窯業 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2016/07/25 | − |
5461 | 中部鋼鈑 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/02 | − |
5486 | 日立金属 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/04/09 | − |
5491 | 日本金属 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/12/08 | − |
5607 | 中央可鍛工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2019/01/29 | − |
5609 | 日本鋳造 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/10/13 | − |
5721 | エス・サイエンス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/9/8 | − |
5781 | 東邦金属 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2006/9/12 | − |
5817 | JMACS(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/21 | − |
5856 | エルアイイーエイチ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2012/6/29 | − |
5912 | OSJBホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
5918 | 瀧上工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
5950 | 日本パワーファスニング | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/05/02 | − |
5950 | 日本パワーファスニング | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2007/8/22 | − |
5952 | アマテイ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2007/8/22 | − |
5955 | ヤマシナ | 自社規制 | 新規買禁止 | 制度/一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
5974 | 中国工業 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/01 | − |
5974 | 中国工業 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2013/8/27 | − |
5979 | カネソウ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2020/12/15 | − |
5993 | 知多鋼業 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2013/8/1 | − |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/05 | − |
6077 | N・フィールド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/02/08 | − |
6077 | N・フィールド | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/08 | − |
6111 | 旭精機工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
6112 | (株)小島鉄工所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 名 | 2020/06/29 | − |
6142 | 富士精工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
6144 | 西部電機 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/04/02 | − |
6181 | タメニー | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/12/09 | − |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/11/27 | − |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/04/15 | − |
6195 | 潟zープ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 福 | 2021/04/21 | − |
6208 | 石川製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/11/10 | 後場より |
6255 | エヌ・ピー・シー | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/12/02 | − |
6271 | 潟jッセイ | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 名 | 2021/04/01 | − |
6295 | 富士変速機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/11/16 | − |
6305 | 日立建機 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/10/26 | − |
6338 | 潟^カトリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/03/31 | − |
6342 | 椛セ平製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/03/15 | − |
6444 | サンデンホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/07/01 | − |
6492 | 岡野バルブ製造 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 福 | 2002/12/5 | − |
6494 | NFKホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/09/08 | − |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2004/10/22 | − |
6496 | 中北製作所 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/11/30 | − |
6502 | 東芝 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2021/04/07 | − |
6537 | WASHハウス | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 福 | 2020/12/30 | − |
