コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度/一般 | 市 場 | 通知日 実施日 | 備考 |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2010/12/1 | − |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/10/20 | − |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 東 福 札 名 | 2015/12/1 | − |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 東 | 2015/7/9 | − |
1323 | 南アフリカ株式指数 Top40連動型 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/03/29 | − |
1323 | 南アフリカ株式指数 Top40連動型 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/08 | − |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2022/03/10 | − |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/03/16 | − |
1326 | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | 東 | 2010/12/1 | − |
1326 | SPDR R ゴールド・シェア | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/09/22 | − |
1326 | SPDRR ゴールド・シェア | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/01/11 | − |
1328 | 金価格連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/06/16 | − |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2010/12/1 | − |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/12/27 | − |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/09/10 | − |
1386 | UBS ETF 欧州株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/12/06 | − |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/08/23 | − |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/02/01 | − |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/03/25 | − |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/11/08 | − |
1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/04 | − |
1391 | UBS ETF スイス株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/11/24 | − |
1392 | UBS ETF 英国株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/10/28 | − |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/02 | 後場より |
1394 | UBS ETF 先進国株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/09/15 | − |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/3/18 | − |
1419 | タマホーム(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 福 | 2022/05/12 | − |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/12 | − |
1447 | ITbookホールディングス | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/01/21 | − |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/12/11 | − |
1468 | JPX日経400ベア上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/06/23 | − |
1470 | NEXTFUNDSJPX400レバレッジ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/04/28 | − |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/01/14 | − |
1490 | 日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2021/11/01 | − |
1491 | 中外鉱業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/2/22 | − |
1514 | 住石ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/23 | − |
1518 | 三井松島ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2022/05/17 | − |
1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/23 | − |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 注意喚起 | − | 制度 | 東 | 2021/07/01 | − |
1543 | 純パラジウム上場信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/11 | − |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/10/24 | 後場より |
1552 | VIX短期先物指数 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/11/11 | − |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/12/10 | − |
1572 | 中国H 株ブル2 倍上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2015/7/14 | − |
1573 | 中国H 株ベア上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2015/7/8 | − |
1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF−JDR | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/01/07 | − |
1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/02/15 | − |
1584 | サムスングループ株証券上場指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/10/20 | − |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/08 | − |
1672 | ETFS 金上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1672 | ETFS 金上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/07 | 後場より |
1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/01/08 | − |
1679 | Simple‐X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/02/17 | − |
1684 | ETFS 総合上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1684 | ETFS 総合上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/03/05 | − |
1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1686 | ETFS 産業用金属上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/03/05 | − |
1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/01/21 | − |
1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/04/03 | − |
1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2011/5/2 | − |
1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2018/03/30 | − |
1711 | SDSホールディングス | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/17 | − |
1738 | NITTOH | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 名 | 2016/08/22 | − |
1757 | クレアホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2005/11/9 | − |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2013/7/12 | − |
1782 | 常磐開発 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/11/16 | − |
1783 | アジアゲートホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/9/8 | − |
1822 | 大豊建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/03/25 | − |
1844 | 大盛工業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/9/8 | − |
1883 | 前田道路 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/08/27 | − |
1884 | 日本道路 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − |
1890 | 東洋建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/03/23 | − |
1892 | 徳倉建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2016/09/26 | − |
2159 | (株)フルスピード | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/04/12 | − |
2172 | (株)インサイト | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 札 | 2020/03/24 | − |
2178 | (株)トライステージ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/04/13 | − |
2179 | (株)成学社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/03/09 | − |
2191 | テラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/06/09 | − |
2191 | テラ | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/10/15 | − |
2209 | 井村屋グループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
2315 | (株)CAICA DIGITAL | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/28 | − |
2315.9 | (株)CAICA第1回新株予約権 | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2020/08/12 | − |
2338 | ビットワングループ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/02/13 | − |
2342 | トランスジェニック | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
2342 | トランスジェニック | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/01/22 | − |
2372 | (株)アイロムグループ | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/02/03 | − |
2404 | (株)鉄人化計画 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/06 | − |
2437 | Shinwa Wise Holdings(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/11 | − |
2438 | (株)アスカネット | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/16 | − |
2484 | 鰹o前館 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2014/2/20 | − |
2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/07/29 | − |
2530 | MAXIS中国株式(上海180A株) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/21 | − |
2540 | 養命酒製造(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 名 | 2022/03/31 | − |
2553 | One ETF 南方中国A株CSI500 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/03/11 | − |
2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/02/07 | − |
2569 | 上場米国株式(NASDAQ100)為あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/01/07 | − |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2018/09/07 | − |
2620 | iシェアーズ米国債1−3年ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2021/08/24 | − |
2620 | iシェアーズ米国債1−3年ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/02/01 | − |
2622 | iシェアーズ米ドル建新興国債券ETF為有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/06 | − |
2623 | i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2020/10/19 | − |
2628 | iFreeETF中国科創板50(STAR50) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/05/24 | − |
2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリアイノベーション100(GBA100) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/05/24 | − |
2632 | MAXISナスダック100上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/12/13 | − |
2642 | SMT ETF カーボン・エフィシェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/14 | − |
2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/02/04 | − |
2647 | ブルームバーグ米国国債(7−10年)為無 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/01/24 | − |
2648 | ブルームバーグ米国国債(7−10年)為有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/02/08 | − |
2649 | iシェアーズ米国政府系ジニーMBS為あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/07 | − |
2654 | アスモ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
2666 | オートウェーブ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2009/3/27 | − |
2666 | オートウェーブ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 | 東 | 2010/10/8 | − |
2667 | (株)イメージ ワン | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/05/31 | − |
2675 | (株)ダイナックホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/04/05 | − |
2698 | (株)キャンドゥ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/18 | − |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/09 | − |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2016/09/02 | − |
2773 | (株)ミューチュアル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/05/23 | − |
2776 | 新都ホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/18 | − |
2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/21 | − |
2792 | (株)ハニーズホールディングス | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/19 | − |
2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/06/02 | − |
2804 | ブルドックソース | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2016/8/29 | − |
2838 | MAXIS米国国債7−10年(為替なし) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/01/21 | − |
2839 | MAXIS米国国債7−10年(為替あり) | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/03/07 | − |
2843 | 上場インデックスファンド豪州国債為替ヘ有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/03/25 | − |
2844 | 上場インデックスファンド豪州国債為替ヘ無 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/02/25 | − |
2845 | NASDAQ−100(R)為替あり連動型 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/09 | − |
2846 | ダウジョーンズ工業株30種平均株価為あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/09 | − |
2903 | シノブフーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/3/25 | − |
3010 | 価値開発 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2008/8/20 | − |
3010 | 価値開発 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/07/02 | − |
3011 | バナーズ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/12/29 | − |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 自社規制 | 新規買禁止 | 自社規制 | 名 | 2016/05/23 | − |
3053 | ペッパーフードサービス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2019/04/10 | − |
3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 札 | 2018/09/07 | − |
3073 | (株)DDホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/06/02 | − |
3077 | ホリイフードサービス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2017/03/09 | − |
3083 | シーズメン | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/23 | − |
3121 | マーチャント・バンカーズ(株 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/08 | − |
3133 | (株)海帆 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2020/07/14 | − |
3171 | マックスバリュ九州 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/08/06 | − |
3189 | (株)ANAP | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/02/07 | − |
3223 | (株)エスエルディー | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/06/01 | − |
3224 | (株)ゼネラル・オイスター | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2021/07/02 | − |
3250 | (株)エー・ディー・ワークス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/03/02 | − |
3306 | 日本製麻 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2016/8/29 | − |
3346 | 21LADY | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 名 | 2016/03/22 | − |
3350 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2022/04/01 | − |
3358 | ワイエスフード(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/31 | − |
3372 | 関門海 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/11/17 | − |
3377 | (株)バイク王&カンパニー | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/15 | − |
3409 | 北日本紡績 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2019/09/02 | − |
3424 | ミヤコ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2020/02/05 | − |
3501 | 住江織物(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/12 | − |
3521 | エコナックホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/1/23 | − |
3524 | 日東製網 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 名 | 2016/04/21 | − |
3542 | (株)ベガコーポレーション | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/10 | − |
3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/11/30 | − |
3577 | 東海染工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 名 | 2017/04/24 | − |
3632 | グリー(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/04 | − |
3647 | (株)ジー・スリーホールディングス | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/04/01 | − |
3664 | (株)モブキャストホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/27 | − |
3681 | ブイキューブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/02 | 後場より |
3686 | (株)ディー・エル・イー | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/15 | − |
3719 | ジェクシード | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/3/27 | − |
3747 | (株)インタートレード | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/01/13 | − |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
3793 | (株)ドリコム | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/07 | − |
3808 | (株)オウケイウェイヴ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 名 | 2022/04/21 | − |
3849 | 日本テクノ・ラボ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 札 | 2012/8/15 | − |
3856 | Abalance | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2009/4/14 | − |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/06 | − |
3892 | (株)岡山製紙 | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/05/12 | − |
3927 | フーバーブレイン | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/10/15 | − |
3947 | ダイナパック | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2018/12/28 | − |
3960 | (株)バリューデザイン | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/04/27 | − |
3981 | (株)ビーグリー | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/03/23 | − |
3996 | サインポスト | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/19 | − |
4053 | (株)Sun Asterisk | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/10 | − |
4068 | ベイシス | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/06/25 | 即日現金預託 |
4120 | スガイ化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/02/08 | − |
4165 | (株)プレイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − |
4167 | (株)ココペリ | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/03/10 | − |
4170 | (株)Kaizen Platform | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/04/01 | − |
4240 | クラスターテクノロジー | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4310 | (株)ドリームインキュベータ | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/14 | − |
4326 | (株)インテージホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/05/23 | − |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2010/10/12 | − |
4375 | セーフィー | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/18 | − |
4425 | Kudan(株) | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/01 | − |
4427 | (株)EduLab | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2022/04/01 | − |
4435 | (株)カオナビ | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/06 | − |
4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/07 | − |
4475 | HENNGE | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/21 | − |
4477 | BASE | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − |
4480 | (株)メドレー | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/01 | − |
4485 | (株)JTOWER | 注意喚起 | − | 制度/一般 | 東 | 2022/04/15 | − |
4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/16 | − |
4498 | サイバートラスト(株) | 自社規制 | 新規建禁止 | 一般 | 東 | 2021/04/16 | 即日現金預託 |
4524 | 森下仁丹 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/3/18 | − |
4541 | 日医工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2022/05/12 | − |
4571 | ナノキャリア(株) | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2020/06/16 | − |
4599 | ステムリム | 日々公表 | − | 制度/一般 | 東 | 2021/12/21 | − |
4623 | (株)アサヒペン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/01 | − |
4696 | ワタベウェディング | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2021/03/31 | − |
4696 | ワタベウェディング | − | 品貸料最高料率4倍 | 制度 | 東 | 2021/04/09 | − |
4712 | KeyHolder | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2008/2/22 | − |
4814 | ネクストウェア | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2005/9/20 | − |
4814 | ネクストウェア | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4840 | トライアイズ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2006/10/2 | − |
4875 | メディシノバ・インク | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度/一般 | 東 | 2013/7/12 | − |
