金融商品取引法第46条の4の規定により、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する説明書を作成し、
毎事業年度経過後4か月を経過した日から1年間、全ての営業所又は事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
又はインターネット等により公表しております。
項目 | 2020年6月末 | 2020年9月末 | 2020年12月末 |
---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 628.4% | 581.2% | 586.6% |
固定化されていない自己資本の額 | 9,688 | 9,900 | 9,950 |
リスク相当額 | 1,541 | 1,703 | 1,696 |
市場リスク相当額 | 204 | 239 | 200 |
取引先リスク相当額 | 604 | 718 | 764 |
基礎的リスク相当額 | 732 | 745 | 730 |
項目 | 2019年6月末 | 2019年9月末 | 2019年12月末 | 2020年3月末 |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 612.2% | 603.8% | 600.0% | 633.3% |
固定化されていない自己資本の額 | 9,582 | 9,507 | 9,662 | 9,501 |
リスク相当額 | 1,565 | 1,574 | 1,610 | 1,500 |
市場リスク相当額 | 214 | 222 | 225 | 175 |
取引先リスク相当額 | 581 | 605 | 634 | 567 |
基礎的リスク相当額 | 769 | 747 | 750 | 757 |
項目 | 2018年6月末 | 2018年9月末 | 2018年12月末 | 2019年3月末 |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 529.1% | 545.5% | 567.4% | 585.4% |
固定化されていない自己資本の額 | 9,716 | 9,802 | 9,756 | 9,733 |
リスク相当額 | 1,836 | 1,796 | 1,719 | 1,662 |
市場リスク相当額 | 294 | 304 | 254 | 269 |
取引先リスク相当額 | 721 | 675 | 659 | 608 |
基礎的リスク相当額 | 821 | 816 | 805 | 784 |
金融商品取引法第46条の6に定める自己資本規制比率を記載した書面を四半期毎に作成し、当社の全ての本支店にて公衆の縦覧に供しておりますが、参考情報としてその抜粋(当該事業年度及び前事業年度の各四半期末)を公表しております。
差替計算基準日 | 顧客分別金必要額 百万円 | 顧客分別金信託額 (差替期日残高)百万円 |
---|---|---|
2021年4月16日(金) | 18,069 | 18,575 |
2021年4月9日(金) | 17,532 | 18,035 |
2021年4月2日(金) | 17,442 | 17,945 |
2021年3月26日(金) | 19,132 | 19,635 |
2021年3月19日(金) | 18,295 | 18,795 |
2021年3月12日(金) | 17,950 | 18,455 |
2021年3月5日(金) | 17,849 | 18,355 |
2021年2月26日(金) | 18,674 | 19,175 |
2021年2月19日(金) | 21,230 | 21,335 |
2021年2月12日(金) | 21,603 | 22,105 |
2021年2月5日(金) | 21,087 | 21,595 |
2021年1月29日(金) | 20,926 | 21,435 |
2021年1月22日(金) | 20,875 | 21,295 |
2021年1月15日(金) | 21,272 | 21,775 |
2021年1月8日(金) | 21,658 | 22,165 |
2020年12月30日(水) | 21,414 | 21,915 |
2020年12月25日(金) | 20,770 | 21,305 |
2020年12月18日(金) | 20,393 | 20,885 |
2020年12月11日(金) | 20,994 | 21,495 |
2020年12月4日(金) | 20,479 | 20,985 |
2020年11月27日(金) | 18,565 | 19,065 |
2020年11月20日(金) | 18,370 | 18,875 |
2020年11月13日(金) | 18,125 | 18,625 |
2020年11月6日(金) | 17,154 | 17,655 |
2020年10月30日(金) | 17,874 | 18,375 |
1 金銭の分別管理
当社は、金融商品取引法等を遵守し、金融商品取引業に係るお客様との取引に関して、お客様から預託を受けた金銭については、毎日顧客分別金必要額を計算しております。当社は毎週火曜日と金曜日を差替計算基準日と定め、当該基準日現在の顧客分別金必要額を顧客分別信託額として日証金信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行及び三菱UFJ信託銀行に信託し安全かつ確実に管理しております。上記は、顧客分別金について毎週末(直前月以降)の管理状況を開示したものであります。
2 有価証券の分別管理
当社は、お客様との取引きに関してお客様から預託を受けた有価証券は、原則として証券保管振替機構に預託して管理しております。但し、お客様の申出等により証券保管振替機構へ預託しない有価証券については、日本証券代行(株)等の第三者機関において保管し管理しております。なお、保管については、金融商品取引法等を遵守し、当社の所有有価証券とお客様からの預託を受けた有価証券とを明確に区分管理し、各お客様の持分が直ちに判別できる状態で安全かつ確実に保管管理しております。
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、RSM清和監査法人による、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2020年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
つきましては、日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」第2条第5項に基づき、経営者報告書の写し及び分別管理監査報告書の写しを公表いたします。
分別管理の法令順守に関する経営者報告書
独立した監査法人の分別管理の法令順守に関する保証報告書