期間 | 2020年4月1日(水) 〜 6月30日(火) |
---|---|
対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 |
内容 | 以下の外貨建債券および外貨建MMFの買付為替スプレッドを縮小いたします。 |
トルコリラ(TRY) | |||
---|---|---|---|
ゼロクーポン債 ディスカウント債(注) |
40万TRY未満 | 40万TRY以上200万TRY未満 | 200万TRY以上 |
0.9円 → 0.75円 | 0.65円 → 0.5円 | 0.15円 | |
利付債 | 20万TRY未満 | 20万TRY以上100万TRY未満 | 100万TRY以上 |
0.9円 → 0.75円 | 0.65円 → 0.5円 | 0.15円 | |
トルコ・リラ建MMF | 20万TRY未満 | 20万TRY以上100万TRY未満 | 100万TRY以上 |
0.9円 → 0.75円 | 0.65円 → 0.5円 | 0.15円 | |
ブラジル・レアル(BRL) | |||
ゼロクーポン債 ディスカウント債(注) |
50万BRL未満 | 50万BRL以上100万BRL未満 | 100万BRL以上 |
2.0円 → 1.0円 | 1.5円 → 0.75円 | 1.0円 → 0.5円 | |
利付債 | 25万BRL未満 | 25万BRL以上50万BRL未満 | 50万BRL以上 |
2.0円 → 1.0円 | 1.5円 → 0.75円 | 1.0円 → 0.5円 | |
ブラジル国債 | 25万BRL以上50万BRL未満 | 50万BRL以上 | |
1.5円 → 0.75円 | 0.15円 → 0.5円 |
(注)当社では、原則として、発行時に割引価格で発行され、利率が年0.5%以下の利付債券を「ディスカウント債」に分類しています。
※債券は額面金額、MMFは買付代金です。
※トルコ・リラについては、ゼロクーポン債・ディスカウント債の200万TRY以上、利付債・MMFの100万TRY以上はキャンペーンにかかわらずスプレッドは0.15円です。
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
飯能支店 | 042-973-1181 | 埼玉県飯能市柳町23-6 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
大船支店 | 0467-41-1721 | 神奈川県鎌倉市大船1-24-19 カサハラビル大船IV 1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
ファイナンシャル・マネジメント部 | 03-4560-0221 | 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27階 |
外貨建MMFは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある有価証券を投資対象としています。外貨建MMFの基準価額は、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。お取引される際は、必ず契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご自身の判断と責任において行ってください。外貨建MMFには、申込み手数料/換金手数料/信託財産留保額はかかりませんが、管理報酬等の運営管理費用(純資産総額に対して年率1.565%(上限))をご負担いただく場合がございます。外貨建て商品へのご投資における円貨と外貨との交換、異なる外貨間での交換をする際の為替レートにつきましては、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。為替レートの急激、又は大幅な変動が発生した場合には、注文受注を一旦停止させていただくことがあります。また、適用為替レートも変更される場合があります。