期間 | 2019年8月5日(月)〜12月30日(月) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象となるお客様 | 当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料) [通常]
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 銘柄名 | 利率 (現地通貨ベース) | 購入単価 | 利回り (現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年5.125% (税引前) | 101.237 | 年 4.938% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | フォード・モーター・カンパニー 7.450% 2031年7月16日満期 米ドル建社債 | 年7.45% (税引前) | 123.071 | 年 4.828% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 11年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 年5.125% (税引前) | 104.714 | 年 4.383% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 7年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 7.25% 2023年12月23日満期 | 年7.25% (税引前) | 115.005 | 年 3.248% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 4年 | 概要 | 計算 |
![]() USD | フォード・モーター・カンパニー 4.346% 2026年12月8日満期 米ドル建社債 | 年4.346% (税引前) | 106.998 | 年 3.184% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 7年 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 0% 2047年2月15日 | 年0.00% (税引前) | 57.026 | 年 2.077% (税引前・複利) 2019/12/9 NY市場終値 | 27年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 0% 2041年2月15日 | 年0.00% (税引前) | 65.949 | 年 1.975% (税引前・複利) 2019/12/9 NY市場終値 | 21年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建サウジアラビア国債 3.25% 2026年10月26日満期 | 年3.25% (税引前) | 109.056 | 年 1.841% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 6年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 0% 2037年2月15日 | 年0.00% (税引前) | 74.031 | 年 1.758% (税引前・複利) 2019/12/9 NY市場終値 | 17年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 0% 2031年2月15日 | 年0.00% (税引前) | 84.052 | 年 1.561% (税引前・複利) 2019/12/9 NY市場終値 | 11年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建サウジアラビア国債 2.375% 2021年10月26日満期 | 年2.375% (税引前) | 102.675 | 年 0.930% (税引前・複利) 2019/12/10 9:00時点 | 1年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
2019/12/10 9:00時点の条件
通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 | ![]() USD | JP モルガン・チェース&カンパニー 米ドル建優先株預託証券 6.1% | 6.1% (※1) | 2024年10月1日 | 2.814% | 詳細 | 計算 | ![]() USD | JP モルガン・チェース&カンパニー 米ドル建優先株預託証券 5.15% | 5.15% (※2) | 2023年5月1日 | 2.345% | 詳細 | 計算 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 6.25% | 6.25% (※3) | 2024年9月5日 | 2.264% | 詳細 | 計算 |
---|
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)固定配当率は、2024年10月1日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米ドルLIBOR+3.33%
(※2)固定配当率は、2023年5月1日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米ドルLIBOR+3.25%
(※3)固定配当率は、2024年9月5日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米ドルLIBOR+3.705%
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。