発行日 | 商品名 |
---|---|
2016年3月15日 | クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2031年3月14日満期豪ドル建ゼロクーポン社債 |
2011年12月28日 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期豪ドル建ディスカウント社債 |
2011年12月7日 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月8日満期豪ドル建ディスカウント社債 |
2010年12月2日 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー2017年12月3日満期 豪ドル建ディスカウント社債 |
発行日 | 商品名 |
---|---|
2017年3月22日 | クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2024年3月23日満期 ロシア・ルーブル建 利率ステップ・アップ型社債 |
2017年2月13日 | クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2024年2月14日満期 ロシア・ルーブル建 利率ステップ・アップ型社債 |
2017年1月17日 | クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2022年1月18日満期 ロシア・ルーブル建 利率ステップ・アップ型社債 |
2016年3月15日 | クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2026年3月16日満期ロシア・ルーブル建ゼロクーポン社債 |
2013年2月27日 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ロシア・ルーブル建社債 5.00% 2016年2月26日満期 |
2012年9月27日 | ドイツ銀行AGロンドン ロシア・ルーブル建社債 2017年9月28日満期 |
発行日 | 商品名 |
---|---|
2017年4月6日 | ソシエテ・ジェネラル発行 2022年4月7日満期 インドネシア・ルピア建社債 円貨決済型 |
2012年3月29日 | ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 2017年3月30日満期 インドネシアルピア建社債(円貨決済型) |
2012年3月1日 | ドイツ銀行AGロンドン発行 2019年3月1日満期 円貨決済型インドネシア・ルピア建社債 |
2011年10月4日 | ドイツ銀行AGロンドン発行 2021年10月5日満期 円貨決済型インドネシア・ルピア建ディスカウント債券 |
2011年8月26日 | ドイツ銀行AGロンドン発行 2021年9月2日満期 円貨決済型インドネシア・ルピア建社債 |
2010年12月1日 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー2017年12月2日満期 インドネシア・ルピア建社債(円貨決済型) |
発行日 | 商品名 |
---|---|
2017年1月18日 | ドイツ銀行ロンドン支店発行 2027年1月19日満期 南アフリカ・ランド建ゼロクーポン社債 |
発行日 | 商品名 |
---|---|
2020年1月27日 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2030年1月28日満期メキシコ・ペソ建ゼロクーポン社債 |
発行日 | 商品名 |
---|---|
2007年12月20日 | 欧州復興開発銀行発行 2009年12月21日満期 アイスランド・クローナ建利付債券 |
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
新興国への投資のリスクについて
新興国は、先進国と比べて経済状況、社会制度や基盤が脆弱であると考えられ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。
想定される主な変化としては、主に以下のようなものが挙げられます。
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度や社会基盤が未整備あるいは未成熟で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。 その結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や、投資判断に当たって正確な情報を十分に得られない可能性があります。 したがって、一般的に、新興国への投資については、先進国への投資に比べて各種リスクの程度がより高いと言えます。
無登録格付について
出所:各国中央銀行
※2022/05/20 8時50分時点