| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,774 円 |
| 前日比 | -57 円 |
| 設定日 | 1997年12月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |||||||||
| 決算日 | 毎月17日 (休業日の場合は翌営業日) |
|||||||||
| 買付手数料 (税込) |
|
|||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.3125% | |||||||||
| 解約手数料 | なし | |||||||||
| 設定来高値 | 11,686 円(1998/8/12) | |||||||||
| 設定来安値 | 4,749 円(2012/1/18) | |||||||||
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
|||||||||
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 | |||||||||
| 委託会社 | 国際投信投資顧問株式会社 | |||||||||
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |||||||||
![]() |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 6.4% | -0.5% | -3.3% |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/4/17 | 35円 | 4,907円 |
| 2012/3/19 | 35円 | 5,033円 |
| 2012/2/17 | 35円 | 4,893円 |
| 2012/1/17 | 35円 | 4,750円 |
| 2011/12/19 | 35円 | 4,808円 |
| 2011/11/17 | 35円 | 4,835円 |
| ○投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
|
| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。(金融商品販売法に係る重要事項のご説明) |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
![]() |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
![]() |
JFザ・ジャパン |
![]() |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
![]() |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
![]() |
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) |