| 日付 | 2012/5/16 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,997 円 |
| 前日比 | 10 円 |
| 設定日 | 2009年1月16日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還日 | 2019年1月7日 | |||||||||||||||
| 決算日 | 毎月7日 (休業日の場合は翌営業日) ※ただし、第1期の決算日は平成21年4月7日とします。 |
|||||||||||||||
| 買付手数料 (税込) |
|
|||||||||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.575% | |||||||||||||||
| 解約手数料 | なし | |||||||||||||||
| 設定来高値 | 12,356 円(2010/4/26) | |||||||||||||||
| 設定来安値 | 8,805 円(2012/1/10) | |||||||||||||||
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
|||||||||||||||
| 申込単位 | 1万口以上1口単位 または 1万円以上1円単位 |
|||||||||||||||
| 委託会社 | 国際投信投資顧問株式会社 | |||||||||||||||
| 受託会社 | 中央三井アセット信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
![]() |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 14.0% | 3.1% | - |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/3/7 | 100円 | 9,447円 |
| 2012/2/7 | 100円 | 9,196円 |
| 2012/1/10 | 100円 | 8,805円 |
| 2011/12/7 | 100円 | 9,041円 |
| 2011/11/7 | 100円 | 9,326円 |
| 2011/10/7 | 100円 | 8,938円 |
| ファンドおよびマザーファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。 (主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。) |
|
| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。(金融商品販売法に係る重要事項のご説明) |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
![]() |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
![]() |
JFザ・ジャパン |
![]() |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
![]() |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
![]() |
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) |