MICEX市場

前日終値: 2012/04/20 時点(データ出所:MICEX)

【参考:為替レート】1ロシアルーブル=2.588円
※2012年5月16日 米国東部時刻15時時点(日本時間4:00または5:00)
弊社FX取引のUSD/RUBおよびUSD/JPYのロールオーバー基準レートより算出
名称 前日終値
(ルーブル)
前日比
(ルーブル)
前日比
(%)
チャート
MICEX 指数(R) 1,505.10 1,496.55 0.57%
MICEX 10指数(R) 3,466.94 3,437.67 0.85%
ティッカー 名称 前日終値
(ルーブル)
前日比
(ルーブル)
前日比
(%)
チャート 業種
AFKS システマ 25.91 26.00 ▲0.34% 通信・IT
AFLT アエロフロート・ロシア航空 48.60 48.44 0.33% 運輸
AKHA パヴァ 8.85 8.85 0.01% 消費・小売
AKRN アクロン 1,380.00 1,395.60 ▲1.12% 化学
APTK 薬局チェーン36.6 40.00 40.23 ▲0.57% 消費・小売
ARMD アルマーダ 312.00 316.50 ▲1.42% 通信・IT
AVAZ アフトワズ 23.39 23.69 ▲1.26% 製造業
AVAZP アフトワズP 8.44 8.50 ▲0.68% 製造業
BLNG ベロン 10.86 10.99 ▲1.16% 金属・鉱業
CHMF セヴェルスタリ 406.10 402.50 0.89% 金属・鉱業
CHZN チェリャビンスク亜鉛 76.29 77.47 ▲1.52% 金属・鉱業
DIXY ディクシーグループ 368.20 370.95 ▲0.74% 消費・小売
DVEC 極東電力 1.06 1.08 ▲1.84% 電力
FEES 連邦送電会社 0.29 0.30 ▲1.14% 電力
GAZP ガスプロム 170.93 171.15 ▲0.13% 石油・ガス
GMKN ノリリスク・ニッケル 5,335.00 5,259.00 1.45% 金属・鉱業
GRAZ ラズグリャイ・グループ 24.09 24.35 ▲1.07% 消費・小売
GUMM グム百貨店 29.37 29.50 ▲0.44% 消費・小売
HALS ハルス・デベロップメント 329.70 335.60 ▲1.76% 金融・不動産
HYDR 水力卸売電力 1.09 1.05 2.86% 電力
IRAO インター統一電力 0.03 0.03 1.04% 電力
IRGZ イルクーツクエネルゴ 17.41 17.30 0.64% 電力
IRKT イルクート 7.05 7.16 ▲1.61% 製造業
KMAZ カマズ 48.24 47.18 2.25% 製造業
KROT Red October 185.00 192.99 ▲4.14% 消費・小売
KZBE クズバスエネルゴ 0.19 0.20 ▲1.79% 電力
LKOH ルクオイル 1,812.70 1,799.00 0.76% 石油・ガス
LSNG レンエネルゴ 10.50 10.52 ▲0.17% 電力
MAGN マグニトゴルスク製鉄 12.83 12.78 0.44% 金属・鉱業
MFGS スラヴネフチ・メギオンネフチェガス 456.20 458.00 ▲0.39% 石油・ガス
MGNT マグニト 3,771.20 3,714.00 1.54% 消費・小売
MGTS モスクワ・シティ・テレフォン 530.00 529.99 0% 通信・IT
MGTSP モスクワ・シティ・テレフォンP 555.00 530.00 4.72% 通信・IT
MMBM モスクワ銀行 1,005.00 1,019.90 ▲1.46% 金融・不動産
MRKH MRSK持株会社 2.92 2.93 ▲0.58% 電力
MRKHP MRSK持株会社P 1.63 1.66 ▲1.92% 電力
MSNG モスエネルゴ 1.80 1.80 ▲0.24% 電力
MSRS 統一モスクワ電力網 1.45 1.45 0.46% 電力
MSSB モスエネルゴ販売 0.57 0.56 2.23% 電力
MSSV モスクワ熱ネットワーク会社 0.66 0.65 2.34% 電力
MTLR メチェル 258.10 263.20 ▲1.94% 金属・鉱業
MTSS モバイル・テレシステムズ 233.60 235.98 ▲1.01% 通信・IT
MVID エムビデオ 255.00 255.00 0% 消費・小売
NKNC ニジネカムスク石油化学 30.10 30.41 ▲1% 化学
NKNCP ニジネカムスク石油化学P 22.50 22.03 2.12% 化学
NLMK ノヴォリペツク製鉄 64.52 64.50 0.03% 金属・鉱業
NMTP ノボロシスク・コマーシャル・シーポート 3.19 3.19 0% 運輸
NVTK ノヴァテク 388.41 389.90 ▲0.38% 石油・ガス
OPIN オープン・インベストメンツM 524.40 525.90 ▲0.29% 金融・不動産
OGKA 第1卸売電力 0.67 0.67 0.21% 電力
OGKB 第2卸売電力 0.69 0.69 0.1% 電力
OGKC 第3卸売電力 1.10 1.10 0.54% 電力
EONR E.ON ロシア 2.80 2.74 2.18% 電力
OGKE 第5卸売電力 2.12 2.13 ▲0.69% 電力
OMZZ OMZ (Uralmash-Izhora Group) 41.20 40.45 1.85% 製造業
PHST ファームスタンダード 1,790.00 1,774.90 0.85% 消費・小売
PIKK PIKグループ 73.45 73.39 0.08% 金融・不動産
PKBA バルチカ・ビール 1,440.00 1,440.10 ▲0.01% 消費・小売
PLZL ポリュス・ゴールド 1,161.00 1,157.50 0.3% 金属・鉱業
PMTL ポリメタル 525.80 522.50 0.63% 金属・鉱業
RASP ラスパドスカヤ石炭 103.95 102.98 0.94% 金属・鉱業
RBCM RBC 21.44 21.40 0.18% サービス
ROSB ロスバンク 90.00 88.79 1.36% 金融・不動産
ROSN ロスネフチ 216.51 215.00 0.7% 石油・ガス
RTKM ロステレコム 138.70 137.70 0.73% 通信・IT
RTKMP ロステレコムP 93.34 93.16 0.19% 通信・IT
SBER ズベルバンク 95.00 94.35 0.69% 金融・不動産
SBERP ズベルバンクP 74.26 72.79 2.02% 金融・不動産
SCON セジモイ・コンチネント 105.00 104.50 0.48% 消費・小売
SIBN ガスプロム・ネフチ 157.70 156.18 0.97% 石油・ガス
SNGS スルグトネフチェガス 29.28 28.93 1.21% 石油・ガス
SNGSP スルグトネフチェガスP 20.05 19.40 3.37% 石油・ガス
SVAV ソレース 494.00 494.00 0% 製造業
TATN タトネフチ 184.88 184.47 0.22% 石油・ガス
TATNP タトネフチP 95.86 97.40 ▲1.58% 石油・ガス
TGKA 第1地域電力 0.01 0.01 ▲1.33% 電力
TGKB 第2地域電力 0.00 0.00 ▲3.7% 電力
TGKD クアドラ (第4地域電力) 0.01 0.01 ▲2.97% 電力
TGKE 第5地域電力 0.01 0.01 0% 電力
TGKF 第6地域電力 0.01 0.01 ▲0.97% 電力
VTGK ヴォルガ地域電力 2.03 2.00 1.5% 電力
TGKI 第9地域電力 0.00 0.00 ▲5.26% 電力
TGKJ フォルトゥム 25.40 25.08 1.28% 電力
ETGK 第13地域電力 0.06 0.06 ▲0.18% 電力
TGKN 第14地域電力 0.00 0.00 ▲3.82% 電力
UTAR UTair航空 19.80 19.17 3.28% 運輸
TRMK TMK 91.83 92.37 ▲0.58% 金属・鉱業
TRNFP トランスネフチP 61,900.00 62,030.00 ▲0.21% 石油・ガス
UAZA ワズ 2.47 2.47 0% 製造業
URKA ウラルカリー化学 222.98 223.59 ▲0.27% 化学
VRAO RAO東電力システム 0.31 0.31 0.95% 電力
VRAOP RAO東電力システムP 0.26 0.25 3.36% 電力
VRPH ヴェロファルム 844.00 840.00 0.48% 消費・小売
VSMO VSMPOアヴィスマ 5,100.50 5,110.00 ▲0.19% 金属・鉱業
VTBR VTB(外貿銀行) 0.07 0.06 1.25% 金融・不動産
VZRZ Vozrozhdenie銀行(復興銀行) 568.00 567.90 0.02% 金融・不動産
VZRZP Vozrozhdenie銀行(復興銀行)P 245.00 244.00 0.41% 金融・不動産

手数料・リスク

ロシア株の取引手数料について
  • ロシア株へのご投資には所定の手数料(最大で約定代金の1.680%<最低手数料 = 1,000ルーブル>)が必要です。
外国株式取引におけるリスクについて
  • 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
  • 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
  • 為替相場の変動により損失を被ることがあります。
  • 当該国の政治情勢や経済情勢等の変化により、損失が生じるおそれがあります。
  • 流動性の変化により損失が生じるおそれがあります。
  • 決済時の取引相手の信用状況により損失が生じるおそれがあります。
  • 予告無しに現地での取引・決済制度、売買益、配当などに関する税制度等が変更になる場合があります。
外国株式取引の注意事項
  • 当社が、お客様の外国株式の売却代金をお客様の指定する金融機関等へ送金する際には、原則として円に換金した上で送金させていただきます。換金の際には、当社が定める為替スプレッドをいただきます。円貨で送金する場合の送金手数料は、当社負担とさせていただきます。
  • 外貨で送金をご希望のお客様は、送金手数料の実費をご負担いただきます。
  • 外国株式取引により購入された外国株式は、原則として信用取引の委託保証金代用有価証券とはなりません。