世界最大規模の国土を誇るロシアには、豊富な資源が埋蔵されています。豊富な資源には、主に石油・天然ガス・石炭などのエネルギー資源や、鉄鉱石・金・銅・ニッケル・アルミニウムなどの鉱物資源があります。
ロシアの天然ガス埋蔵量は2010年で世界第1位であり、全世界の埋蔵量の約4分の1を占めています。また石油の埋蔵量は2009年で世界第8位、石炭埋蔵量は2010年で世界第2位となっています。
これらの資源生産量も世界トップクラスを誇り、石油生産量は2009年時点で世界第1位、天然ガスがアメリカに続き2009年時点で世界第2位となっています。豊富な資源の他にも、教育水準の高い労働力や、ITや宇宙関連の技術力を誇る等、人的財産にも恵まれています。
2014年には冬季五輪ソチオリンピック、2018年にはFIFAワールドカップがロシアで開催される予定です。
| 正式国名 | ロシア連邦 RUSSIAN FEDERATION |
|---|---|
| 国旗と国章 | |
| 国土面積 | 17,098,242 平方キロメートル (日本の45倍、米国の2倍近く) |
| 人口 | 1億4,291万人(2011年4月) |
| 首都 | モスクワ |
| 公用語 | ロシア語 |
| 宗教 | ロシア正教、イスラム教、ユダヤ教、 カトリック教、仏教など |
| 主要民族 | ロシア人、タタール人、ウクライナ人、 バシキール人、チュバシ人など |
| 主要都市 | サンクトペテルブルク、ノヴォシビルスク、 エカテリンブルク、ニジュニノヴゴロド、 サマラ、オムスク、カザン、チェリャビンスク など |
| 通貨 | ルーブル (RUB) |
| 政体 | 共和制、連邦制(共和国や州等83の構成主体からなる連邦国家) |
| 元首 | 大統領 ドミートリー・アナトーリエヴィチ・メドベージェフ |
| 議会 | 連邦院(上院)と国家院(下院)の二院からなるロシア連邦議会 |
| 政府 | 首相 ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン |
| 年月 | 略史 |
|---|---|
| 1917年 | ロシア革命 |
| 1922年 | ソヴィエト連邦成立 |
| 1991年 | ソヴィエト連邦解体 ロシア連邦誕生 |
| 2000年 | プーチン大統領就任 |
| 2008年5月 | メドヴェージェフ大統領就任 |
出所:在日ロシア連邦大使館、外務省
| 主要産業 | 鉱業(石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石、金、ダイヤモンド等)、鉄鋼業、機械工業、化学工業、繊維工業 | |
|---|---|---|
| 主要貿易相手国 (CIS諸国を除く) (2009年) |
輸出 | オランダ、イタリア、ドイツ、中国、トルコ、ポーランド、米国 |
| 輸入 | 中国、ドイツ、米国、フランス、イタリア、日本 | |
| 主要貿易品 (2010年) |
輸出 | 石油、石油製品、天然ガス、鉄鋼、機械・設備 |
| 輸入 | 機械・設備、自動車、食料品、医薬品 | |
| CIS諸国主要貿易相手国 (2009年) |
ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、モルドバ、アゼルバイジャン | |
出所:外務省、ロシア国家統計局
出所:ロシア国家統計局のデータを基に当社作成
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 実質GDP成長率(対前年比%) | 7.30 | 7.20 | 6.40 | 8.20 | 8.50 | 5.20 | -7.80 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(10億US$) | 430.29 | 591.18 | 763.70 | 989.93 | 1299.70 | 1,660.85 | 1,221.99 | 1,479.83 |
| 一人当たり名目GDP(US$) | 2,967.51 | 4,099.70 | 5,348.07 | 6,961.55 | 9152.84 | 11,704.34 | 8,545.39 | 10,355.67 |
| 経常収支(10億US$) | 35.41 | 59.51 | 84.44 | 94.34 | 77.01 | 103.72 | 49.52 | 71.13 |
| 経常収支(対GDP比%) | 8.2 | 10.1 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 6.2 | 4.1 | 4.8 |
| 対外債務(10億US$) | 186.00 | 213.45 | 257.16 | 313.18 | 463.92 | 480.54 | 467.25 | 489.04 |
| インフレ率(対前年比%) | 13.70 | 10.90 | 12.70 | 9.70 | 9.00 | 14.10 | 11.70 | 6.90 |
| 失業率(%) | 8.60 | 8.20 | 7.60 | 7.20 | 6.10 | 6.40 | 8.40 | 7.50 |
| 貿易収支(10億US$) | 59.86 | 85.83 | 118.36 | 139.27 | 130.92 | 179.74 | 111.59 | 151.68 |
| 輸出額(10億US$) | 135.93 | 183.21 | 243.80 | 303.55 | 354.40 | 471.60 | 303.39 | 400.42 |
| 輸入額(10億US$) | 76.07 | 97.38 | 125.43 | 164.28 | 223.49 | 291.86 | 191.80 | 248.74 |
| 外貨準備高(10億US$) | 76.94 | 124.54 | 182.24 | 303.73 | 478.76 | 426.28 | 439.45 | 479.38 |
| 政策金利(リファイナンス金利)(%) *12月末時点 |
16.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 8.75 | 7.75 |
出所:ロシア中央銀行、国際通貨基金 (IMF)
出所:国際通貨基金 (IMF)
*2011年以降は国際通貨基金 (IMF)の予想
出所:ロシア国家統計局
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 1 | USA | 14,526.550 |
| 2 | 中国 | 5,878.257 |
| 3 | 日本 | 5,458.797 |
| 4 | ドイツ | 3,286.451 |
| 5 | フランス | 2,562.742 |
| 6 | イギリス | 2,250.209 |
| 7 | ブラジル | 2,090.314 |
| 8 | イタリア | 2,055.114 |
| 9 | インド | 1,631.970 |
| 10 | カナダ | 1,577.040 |
| 11 | ロシア | 1,479.825 |
| 12 | スペイン | 1,409.946 |
| 13 | オーストラリア | 1,237.363 |
| 14 | メキシコ | 1,034.308 |
| 15 | 韓国 | 1,014.482 |
| 16 | オランダ | 780.668 |
| 17 | トルコ | 735.487 |
| 18 | インドネシア | 706.752 |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 1 | USA | 18,250.647 |
| 2 | 中国 | 11,779.979 |
| 3 | 日本 | 6,782.937 |
| 4 | ドイツ | 3,929.110 |
| 5 | ブラジル | 3,373.015 |
| 6 | フランス | 3,267.606 |
| 7 | イギリス | 3,223.731 |
| 8 | ロシア | 3,088.061 |
| 9 | インド | 3,026.909 |
| 10 | イタリア | 2,476.318 |
| 11 | カナダ | 2,105.838 |
| 12 | オーストラリア | 1,808.400 |
| 13 | スペイン | 1,763.597 |
| 14 | 韓国 | 1,685.843 |
| 15 | メキシコ | 1,505.018 |
| 16 | インドネシア | 1,381.670 |
| 17 | トルコ | 1,133.067 |
| 18 | オランダ | 967.720 |
出所:国際通貨基金 (IMF)のデータを基に当社作成
| 格付け会社 | 外貨建て長期債務格付け | 効力発生日 | 見通し |
|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ | BBB | 2008/12/8 | 安定的 |
| ムーディーズ | Baa1 | 2008/7/16 | 安定的 |
| フィッチ・レーティングス | BBB | 2011/9/2 | ポジティブ |
一人当たり名目GDPはソ連崩壊後から著しく伸びており、今ではBRICSの中で1位となっています。
また、国民生活水準の向上により、インターネット普及率は緩やかに増加する一方で携帯電話加入件数は堅調に増加しています。
出所:国際通貨基金 (IMF)、ロシア国家統計局
出所:国際電気通信連合 (ITU)
ロシアは世界第一位の天然ガス埋蔵量を誇ります。また、ロシアはその豊富に産出される天然ガス及び原油を他国へ輸出しています。輸出総額は大幅な減少が見られた2009年を除き伸び続けています。
日量原油生産量は1000万バレルを超えています。
出所:米国エネルギー情報局(EIA)
出所:米国エネルギー情報局(EIA)
出所:ロシア中央銀行
出所:国際エネルギー機関(IEA)
出所:米国エネルギー情報局(EIA)
出所:ロシア中央銀行
また、ロシアの広大な国土には石炭、金、ニッケル、銅等の資源も豊富に埋蔵されています。
石炭埋蔵量はアメリカに続き世界第2位となっています。
出所:アメリカ地質調査所(USGS)、米国エネルギー情報局(EIA)のデータを基に当社作成
*比率については出所に記載された合計値を100%として算出
(*)白金族金属
出所:米国エネルギー情報局(EIA)
| ロシア株の取引手数料について |
|
| 外国株式取引におけるリスクについて |
|
| 外国株式取引の注意事項 |
|