| 約定代金 | 売買手数料 |
|---|---|
| 900万ルーブル未満 | 約定代金の 1.680% (※最低手数料1,000ルーブル) |
| 900万ルーブル以上 〜 3,000万ルーブル未満 | 約定代金の 0.840% + 75,600ルーブル |
| 3,000万ルーブル以上 〜 9,000万ルーブル未満 | 約定代金の 0.210% + 264,000ルーブル |
| 9,000万ルーブル以上 | 約定代金の 0.147% + 321,300ルーブル |
| 売買手数料 |
|---|
| 約定代金の 1.680% (※最低手数料1,000ルーブル) |
| 売買手数料 |
|---|
| 約定代金に対し 1.680% (下限なし) |
| ルーブル建て手数料 (1銘柄ごと) |
|
|---|---|
| 取引日単位で純持高(各銘柄の残高)が変動するごとに | 56ルーブル |
| MICEX(NDC)とRTS(DCC)の移管 | 2,120ルーブル |
| 株式取引(RTS市場) | 1,500ルーブル |
| RTS(DCC)からMICEX(NDC)への移管 | 2,500ルーブル |
保護預かり口座から移管する場合
| ルーブル建て手数料 (1銘柄ごとの取引総額から換算) |
|
|---|---|
| DCC内またはNDC内での移管 | 0.177% (最低 50 ルーブル、最大 4,950 ルーブル) |
| 株式事務取扱会社への移管 | 0.177% (最低 50 ルーブル、最大17,700 ルーブル) |
| 円 ⇔ ルーブル | ± 0.05 円 |
|---|
| お客様から当社への送金手数料 | 当社からお客様への送金手数料 |
|---|---|
| お客様負担 | 当社負担(*) |
※ただし、円貨での送金に限ります。
外貨で送金をご希望の場合は、送金手数料はお客様負担とさせていただきますのであらかじめご注意ください。
| ロシア株の取引手数料について |
|
| 外国株式取引におけるリスクについて |
|
| 外国株式取引の注意事項 |
|