経済カレンダー

2024年3月

※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。

日付 曜日 時間 対象期 地域 指標・イベント名称
2024/3/1 8:30 2024/01 日本 失業率・有効求人倍率
2024/3/1 10:45 2024/02 中国 Caixin製造業購買担当者景気指数[PMI]
2024/3/1 19:00 2024/02 ユーロ圏 消費者物価指数[HICP]
2024/3/1 24:00 2024/02 米国 ISM製造業指数
2024/3/4 16:00 2024/02 トルコ 消費者物価指数[CPI]
2024/3/5 10:45 2024/02 中国 Caixinサービス部門購買担当者景気指数[PMI]
2024/3/5 24:00 2024/02 米国 ISM非製造業指数
2024/3/5     米国 米国大統領予備選挙 スーパーチューズデー
2024/3/6 22:15 2024/02 米国 ADP雇用統計
2024/3/6 4:00   米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
2024/3/7 22:15   ユーロ圏 欧州中央銀行、政策金利発表
2024/3/7     米国 米国大統領一般教書演説
2024/3/8 19:00 2023/10-12確定 米国 国内総生産[GDP]
2024/3/8 22:30 2024/02 米国 雇用統計
2024/3/12 21:00 2024/02 インド 消費者物価指数[CPI]
2024/3/12 21:30 2024/02 米国 消費者物価指数[CPI]
2024/3/14 21:30 2024/02 米国 小売売上高
2024/3/18 8:50 2024/01 日本 機械受注
2024/3/19     日本 日本銀行、政策金利発表
2024/3/19 16:15 2024/02 日本 訪日外国人旅行者数
2024/3/19 19:00 2024/03 ドイツ ZEW景況感指数
2024/3/19 21:30 2024/02 米国 住宅着工件数
2024/3/20     日本 取引所休場(春分の日)
2024/3/20 3:00   米国 FRB、政策金利発表
2024/3/21 20:00   トルコ トルコ中銀、政策金利発表
2024/3/21 23:00 2024/02 米国 中古住宅販売件数
2024/3/22 8:30 2024/02 日本 消費者物価指数[CPI]
2024/3/22 18:00 2024/03 ドイツ IFO企業景況感指数
2024/3/25 21:00 2023/10-12 インド 取引所休場(水掛祭り)
2024/3/25 23:00 2024/02 米国 新築住宅販売件数
2024/3/25 21:30 2023/10-12確定 米国 国内総生産[GDP]
2024/3/29       取引所休場(グッドフライデー)
2024/3/29 8:30 2024/02 日本 失業率・有効求人倍率
2024/3/29 21:30 2024/02 米国 PCEデフレーター(個人消費支出)
サイト表示切替