口座数等の推移

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2012年3月 88,869 173,567 5,705 13,422
2012年2月 88,743 167,725 5,699 10,765
2012年1月 88,622 160,309 5,686 10,691

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2011年12月 88,668 155,909 5,693 10,844
11月 88,438 153,012 5,680 10,565
10月 88,504 159,891 5,685 11,284
9月 88,315 159,812 5,685 12,203
8月 88,218 168,505 5,690 12,400
7月 88,238 174,213 5,692 12,608
6月 88,030 170,693 5,688 12,598
5月 87,925 165,528 5,699 12,126
4月 87,723 170,361 5,680 11,908
3月 87,826 167,539 5,637 11,707
2月 87,709 182,478 5,630 12,789
1月 87,627 174,942 5,624 12,229

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2010年12月 87,116 165,289 5,610 10,706
11月 86,774 158,218 6,378 10,220
10月 86,774 150,688 6,389 10,211
9月 86,275 149,135 6,377 11,276
8月 85,941 146,601 6,372 11,855
7月 85,754 154,586 6,373 12,570
6月 85,685 149,285 6,344 12,402
5月 85,597 158,379 6,349 12,280
4月 85,482 175,596 6,344 12,731
3月 85,002 168,153 6,350 11,180
2月 84,747 154,581 6,343 11,341
1月 84,745 157,448 6,328 12,912

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2009年12月 84,817 153,189 6,309 12,472
11月 84,516 144,814 6,314 12,169
10月 84,412 155,667 6,314 13,482
9月 84,461 153,523 6,266 12,922
8月 84,299 162,053 6,244 14,030
7月 84,085 156,568 7,223 12,774
6月 83,869 160,996 7,249 14,271
5月 83,942 146,895 7,235 12,087
4月 83,973 134,039 7,226 10,543
3月 83,918 128,212 7,175 9,315
2月 83,732 117,685 7,087 9,612
1月 83,582 131,190 7,080 10,428

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2008年12月 83,666 136,280 6,987 10,223
11月 83,692 123,684 6,876 9,329
10月 83,568 125,727 6,746 8,188
9月 83,997 147,425 6,721 12,189
8月 86,011 159,830 7,055 14,527
7月 87,100 165,034 7,118 15,889
6月 87,631 173,601 7,196 17,216
5月 87,389 182,200 7,199 15,675
4月 87,115 177,970 7,200 17,626
3月 86,924 166,760 7,235 18,633
2月 86,787 183,720 7,228 18,616
1月 86,586 180,670 7,217 18,452

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2007年12月 86,435 204,142 7,154 22,155
11月 86,130 213,136 7,156 25,134
10月 85,933 227,102 7,058 27,770
9月 85,520 212,989 7,071 27,210
8月 85,099 227,059 7,057 30,081
7月 84,841 248,196 7,006 31,646
6月 84,536 253,401 6,926 28,793
5月 83,705 250,889 6,781 27,526
4月 83,124 251,908 6,802 29,263
3月 82,336 256,781 6,729 30,850
2月 81,602 266,457 6,734 28,639
1月 80,744 268,744 6,716 28,668

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2006年 12月 79,705 260,440 6,694 28,763
11月 79,489 260,115 6,668 27,539
10月 79,468 272,181 6,659 28,897
9月 78,733 270,994 6,580 29,951
8月 77,994 285,899 6,560 30,180
7月 76,683 265,494 6,473 28,600
6月 75,808 290,604 6,418 33,953
5月 74,301 304,141 6,351 42,956
4月 73,368 350,630 6,293 49,932
3月 72,064 354,420 6,292 49,670
2月 70,686 358,687 6,280 51,029
1月 69,567 391,049 6,268 54,072

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2005年12月 68,670 408,797 6,251 51,992
11月 67,712 367,371 6,220 44,610
10月 65,777 356,323 6,176 39,155
9月 64,352 338,126 6,152 35,636
8月 62,611 314,276 6,121 35,606
7月 61,886 323,201 6,100 36,190
6月 61,094 316,082 6,078 34,089
5月 59,872 302,942 6,043 34,787
4月 58,183 300,004 6,017 36,785
3月 56,541 291,503 5,979 36,281
2月 54,098 286,984 5,930 35,773
1月 52,838 274,084 5,873 34,619

年月 口座数(件) 預り資産(百万円) 信用取引口座数(件) 信用取引残高(百万円)
2004年12月 51,851 256,567 5,857 31,174
11月 50,714 247,787 5,834 33,204
10月 49,784 227,056 5,788 32,032
9月 48,588 235,865 5,753 35,427
8月 47,051 226,937 5,690 35,781
7月 45,520 211,012 5,604 36,824
6月 44,732 195,433 5,471 36,438
5月 43,206 171,144 5,304 32,112
4月 40,155 156,455 5,168 33,109

↑ページトップへ