| 上場日 | 銘柄名 (証券コード・市場) |
主幹事 | 発行済 株式数 ※1 |
公募株数 | 売出株数 | オーバー アロットメント |
仮条件 (単位:円) |
公開価格 (単位:円) |
初値 (単位:円) |
騰落率 | 時価 総額 ※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/3/3 | 駅探 (3646・マザーズ) | みずほ | 1,722,200 | 120,000 | 115,700 | 30,700 | 2,480 〜 2,780 | 2,780 | 5,530 | 98.90% | 4,788 |
| 2011/3/11 | カルビー (2229・東1) | 大和証券キャピタル・マーケッツ | 31,704,950 | 2,823,000 | 1,845,300 | 600,000 | 2,040 〜 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0.00% | 66,580 |
| 2011/3/11 | AGS (3648・東2) | みずほ証券 | 4,900,000 | 900,000 | 50,000 | 140,000 | 800 〜 950 | 950 | 890 | -6.30% | 4,655 |
| 2011/3/15 | 島根銀行 (7150・東2) | 野村証券 | 5,456,000 | 800,000 | 0 | 120,000 | 540 〜 560 | 560 | 685 | 22.30% | 3,055 |
| 2011/3/15 | アイディホーム (3274・JQS) | MUFJモルガンスタンレー証券 | 4,542,000 | 465,000 | 335,000 | 120,000 | 2700 〜 2850 | 2,850 | 1800 | -36.84% | 12,945 |
| 2011/3/18 | アイアールジャパン (6051・JQS) | 野村証券 | 1,648,000 | 190,000 | 190,000 | 57,000 | 1,600 〜 1,800 | 1,800 | 1,890 | 5.00% | 2,966 |
| 2011/3/23 | ピーエスシー (3649・JQS) | 野村証券 | 1,992,000 | 300,000 | 360,000 | 99,000 | 950 〜 1,100 | 1,000 | 1,020 | 2.00% | 1,992 |
| 2011/6/9 | クロタニコーポレーション (3168・東2) | 野村証券 | 7,000,000 | 972,000 | 1,100,000 | 310,800 | 1,100 〜 1,200 | 1,200 | 1,170 | -2.50% | 8,400 |
| 2011/6/23 | デジタルメディアプロフェッショナル (3652・マザーズ) | 野村証券 | 2,272,200 | 300,000 | 450,100 | 112,500 | 2,100 〜 2,400 | 2,400 | 3,050 | 27.10% | 5,453 |
| 2011/6/23 | ハウスコム (3275・JQS) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 3,790,000 | 700,000 | 0 | 105,000 | 540 〜 600 | 600 | 580 | -3.30% | 2,274 |
| 2011/6/24 | イートアンド (2882・JQS) | みずほ証券 | 1,206,015 | 200,000 | 100,000 | 45,000 | 2,560 〜 2,860 | 2,860 | 2,631 | -8.00% | 3,449 |
| 2011/6/29 | SEMITEC (6626・JQS) | MUFJモルガンスタンレー証券 | 2,774,400 | 300,000 | 50,000 | 52,500 | 1,050 〜 1,250 | 1,250 | 1,210 | -3.20% | 3,468 |
| 2011/6/29 | 日本ドライケミカル (1909・東2) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 1,542,153 | 75,000 | 245,000 | 48,000 | 1,640 〜 2,040 | 2,040 | 2,222 | 8.90% | 3,146 |
| 2011/7/20 | ラクオリア創薬 (4579・JQS) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 13,267,200 | 4,000,000 | 0 | 600,000 | 1,550 〜 1,600 | 1,600 | 1,480 | -7.50% | 21,228 |
| 2011/7/21 | モルフォ (3653・マザーズ) | 野村証券 | 1,393,200 | 240,000 | 95,400 | 50,000 | 2,050 〜 2,250 | 2,250 | 4,840 | 115.10% | 3,135 |
| 2011/8/12 | ヒト・コミュニケーションズ (3654・JQS) | 野村証券 | 2,140,000 | 350,000 | 300,000 | 97,500 | 2,600 〜 2,700 | 2,700 | 2,780 | 3.00% | 5,778 |
| 2011/9/16 | イーピーミント (6052・JQS) | みずほ証券 | 1,865,100 | 220,000 | 30,000 | 37,500 | 1,400 〜 1,500 | 1,500 | 1,700 | 13.30% | 2,798 |
| 2011/9/22 | ブレインパッド (3655・マザーズ) | 野村証券 | 1,042.00 | 190,000 | 80,000 | 40,500 | 2,100 〜 2,200 | 2,200 | 6,350 | 188.60% | 2,292 |
| 2011/9/27 | Klab (3656・マザーズ) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 4,910,600 | 229,700 | 572,500 | 120,300 | 1,540 〜 1,700 | 1,700 | 3,970 | 133.50% | 8,348 |
| 2011/10/20 | シンバイオ製薬 (4582・JQS) | MUFJモルガンスタンレー証券 | 19,130,900 | 5,100,000 | 0 | 765,000 | 460 〜 560 | 560 | 450 | -19.60% | 10,713 |
| 2011/10/21 | 日本管理センター (3276・JQS) | SMBCフレンド | 966,500 | 35,000 | 160,000 | 29,000 | 1,400 〜 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0.00% | 1,546 |
| 2011/10/24 | スリー・ディー・マトリックス (7777・JQS) | SMBC日興 | 4,492,000 | 700,000 | 1,148,400 | 200,000 | 1,900 〜 2,100 | 2,100 | 1,200 | -42.90% | 9,433 |
| 2011/10/26 | ポールトゥウィ・ピットクルーホールディングス (3657・マザーズ) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 4,256,000 | 640,000 | 640,000 | 192,000 | 2,000 〜 2,250 | 2,250 | 2,730 | 21.30% | 9,576 |
| 2011/10/28 | イーブックイニシアティブジャパン (3658・マザーズ) | 大和キャピタル・マ-ケッツ | 2,056,200 | 200,000 | 0 | 30,000 | 700 〜 760 | 760 | 1,700 | 123.70% | 1,563 |
| 2011/10/28 | 菊池製作所 (3444・JQS) | 野村証券 | 3,623,500 | 300,000 | 400,000 | 105,000 | 1,050 〜 1,100 | 1,100 | 1,150 | 4.50% | 3,986 |
| 2011/11/29 | ベルグアース (1383・JQS) | 野村証券 | 1,230,800 | 250,000 | 174,400 | 63,600 | 740 〜 940 | 740 | 780 | 5.40% | 911 |
※1 公開日時点での数字。
※2 時価総額は公開価格にて計算。単位は百万円。