世界の24通貨を組み合わせた業界最多水準126種類の豊富な通貨ペアをお取引いただけます。
下記については、2010年7月時点の情報をもとに作成したお取引の概要イメージです。最新の価格、スワップポイント等に関しては取引画面、ホームページをご覧ください。
| 銘柄 | 米ドル/日本円([USD/JPY]) |
|---|---|
| 参考価格 | 1米ドル=85円 |
| 標準スプレッド | 1米ドル=0.8〜3銭 |
| 1ロットの価値 (取引金額) ※1万通貨の場合 | 75万円 (1万米ドル=1万通貨) |
| 1ロットの取引に 必要な保証金 ※1万通貨の場合 |
レバレッジ10倍:約85,000円 レバレッジ20倍:約42,500円 レバレッジ25倍:約34,000円 |
| 片道手数料 | 200円(1万通貨あたり) =1米ドルあたり2銭に相当 |
※取引コースによっては最低取引単位が1,000通貨、1万通貨単位、10万通貨単位の場合がございます。
| 銘柄 | 米ドル/日本円([USD/JPY]) |
|---|---|
| 参考価格 | 1米ドル=85円 |
| 標準スプレッド | 1米ドル=0.8〜3銭 |
| 1ロットの価値 (取引金額) ※1000通貨の場合 | 8.5万円 (1万米ドル=1万通貨) |
| 1ロットの取引に 必要な保証金 ※1万通貨の場合 |
レバレッジ1倍:約85,000円 レバレッジ3倍:約28,340円 レバレッジ5倍:約17,000円 |
| 片道手数料 | 50円(1000通貨あたり) =1米ドルあたり5銭に相当 |
| 銘柄 | 豪ドル/日本円([AUD/JPY]) |
|---|---|
| 参考価格 | 1豪ドル=80円 |
| 標準スプレッド | 1豪ドル=2〜5銭 |
| 1ロットの価値 (取引金額) ※1万通貨の場合 | 80万円 (1万豪ドル=1万通貨) |
| 1ロットの取引に 必要な保証金 ※1万通貨の場合 |
レバレッジ10倍:約8万円 |
| 片道手数料 | 200円(1万通貨あたり) =1豪ドルあたり2銭に相当 |
| スワップポイント | 1日80円〜90円程度 (1万通貨あたり) |
豪ドル([AUD])の他、高金利通貨としては南アフリカランド([ZAR])やニュージーランドドル([NZD])が有名です。
※取引コースによっては最低取引単位が5万通貨単位、10万通貨単位の場合がございます。
| 銘柄 | メキシコペソ/日本円([MXN/JPY]) |
|---|---|
| 参考価格 | 1メキシコペソ=6円80銭 |
| 標準スプレッド | 1メキシコペソ=0.8〜5銭 |
| 1ロットの価値 (取引金額) ※1000通貨の場合 | 6,800円 (1メキシコペソ=1000通貨) |
| 1ロットの取引に 必要な保証金 ※1000通貨の場合 |
レバレッジ10倍:約680円 レバレッジ20倍:約340円 レバレッジ25倍:約280円 |
| 片道手数料 | 50円(1000通貨あたり) =1メキシコペソあたり5銭に相当 |
※スプレッドにつきましては、ホームページないしは取引ツール画面にてご確認ください。
上:通貨ペア名 下:通常スプレッド(単位:pips)
ピンク色の背景の通貨ペア(13通貨ペア)は、取引コースによって保証金率が異なります。灰色の背景の通貨ペアは、取引コースが10%以上(1倍、3倍、5倍、10倍)のコースの場合は、取引コースによって保証金率が異なりますが、取引コースが10%未満(20倍、25倍)のコースを選択された場合は、取引コースにかかわらず一律10%となります。
| 通貨 コード |
国名 | アメリカ (USD) |
ユーロ (EUR) |
イギリス (GBP) |
豪州 (AUD) |
ニュージー ランド (NZD) |
スイス (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 日本 | USD/JPY 1-3 | EUR/JPY 2-4 | GBP/JPY 3-8 | AUD/JPY 2-5 | NZD/JPY 3-7 | CHF/JPY 2-5 |
| USD | アメリカ | EUR/USD 1-4 | GBP/USD 2-4 | AUD/USD 2-4 | NZD/USD 3-5 | ||
| GBP | イギリス | EUR/GBP 1-3 | |||||
| AUD | オーストラリア | EUR/AUD 1-14 | GBP/AUD 1-20 | ||||
| NZD | ニュージーランド | EUR/NZD 8-25 | GBP/NZD 10-30 | AUD/NZD 7-25 | |||
| CHF | スイス | USD/CHF 2-4 | EUR/CHF 1-4 | GBP/CHF 1-15 | AUD/CHF 4-19 | NZD/CHF 4-26 | |
| CAD | カナダ | USD/CAD 2-5 | EUR/CAD 4-23 | GBP/CAD 4-23 | AUD/CAD 2-5 | NZD/CAD 4-25 | |
| TRY | トルコ | USD/TRY 12-100 | EUR/TRY 14-104 | GBP/TRY 16-120 | CHF/TRY 14-85 | ||
| ZAR | 南アフリカ | USD/ZAR 32-500 | EUR/ZAR 55-740 | GBP/ZAR 60-890 | AUD/ZAR 52-538 | NZD/ZAR 52-500 | CHF/ZAR 52-546 |
| DKK | デンマーク | USD/DKK 19-115 | EUR/DKK 22-59 | GBP/DKK 24-241 | AUD/DKK 5-160 | NZD/DKK 21-231 | CHF/DKK 12-130 |
| NOK | ノルウェー | USD/NOK 33-227 | EUR/NOK 30-275 | GBP/NOK 20-362 | AUD/NOK 35-231 | CHF/NOK 34-212 | |
| PLN | ポーランド | USD/PLN 10-144 | EUR/PLN 16-230 | GBP/PLN 20-200 | AUD/PLN 20-130 | NZD/PLN 20-149 | CHF/PLN 20-127 |
| SEK | スウェーデン | USD/SEK 35-244 | EUR/SEK 30-317 | GBP/SEK 54-461 | AUD/SEK 36-286 | NZD/SEK 10-375 | CHF/SEK 20-297 |
| CZK | チェコ | USD/CZK 22-125 | EUR/CZK 20-202 | GBP/CZK 20-159 | AUD/CZK 16-100 | NZD/CZK 20-106 | CHF/CZK 16-110 |
| HUF | ハンガリー | USD/HUF 21-110 | EUR/HUF 16-182 | GBP/HUF 20-200 | NZD/HUF 20-110 | CHF/HUF 20-101 | |
| RUB | ロシア new | USD/RUB | EUR/RUB | ||||
| MXN | メキシコ | USD/MXN 20-600 | EUR/MXN 80-710 | ||||
| HKD | 香港 | USD/HKD 21-47 | EUR/HKD 25-198 | GBP/HKD 20-234 | AUD/HKD 10-175 | NZD/HKD 15-342 | CHF/HKD 10-117 |
| THB | タイ | USD/THB 16-40 | EUR/THB 16-100 | GBP/THB 18-100 | AUD/THB 15-50 | NZD/THB 80-300 | |
| SGD | シンガポール | USD/SGD 2-29 | EUR/SGD 4-50 | GBP/SGD 9-51 | AUD/SGD 4-36 | NZD/SGD 7-59 | CHF/SGD 6-32 |
| AED | アラブ首長国連邦 | USD/AED 18-36 | |||||
| ILS | イスラエル | USD/ILS 51-350 | |||||
| SAR | サウジアラビア | USD/SAR 10-30 | |||||
| 通貨 コード |
国名 | カナダ (CAD) |
トルコ (TRY) |
南アフリカ (ZAR) |
デンマーク (DKK) |
ノルウェー (NOK) |
ポーランド (PLN) |
| JPY | 日本 | CAD/JPY 2-7 | TRY/JPY 500-3500 | ZAR/JPY 210-910 | DKK/JPY 90-510 | NOK/JPY 100-645 | PLN/JPY 350-1550 |
| CHF | スイス | CAD/CHF 4-21 | |||||
| ZAR | 南アフリカ | DKK/ZAR 110-1050 | |||||
| DKK | デンマーク | CAD/DKK 18-190 | NOK/DKK 10-49 | ||||
| NOK | ノルウェー | CAD/NOK 37-257 | |||||
| PLN | ポーランド | CAD/PLN 20-138 | DKK/PLN 43-238 | ||||
| SEK | スウェーデン | CAD/SEK 39-320 | DKK/SEK 4-63 | NOK/SEK 10-98 | |||
| CZK | チェコ | DKK/CZK 7-25 | PLN/CZK 60-410 | ||||
| HUF | ハンガリー | DKK/HUF 7-25 | PLN/HUF 60-400 | ||||
| HKD | 香港 | CAD/HKD 20-219 | |||||
| THB | タイ | DKK/THB 32-120 | |||||
| SGD | シンガポール | CAD/SGD 9-47 | DKK/SGD 2-14 | ||||
| 通貨 コード |
国名 | スウェーデン (SEK) |
チェコ (CZK) |
メキシコ (MXN) |
香港 (HKD) |
タイ (THB) |
シンガポール (SGD) |
| JPY | 日本 | SEK/JPY 125-550 | CZK/JPY 68-292 | MXN/JPY 50-340 | HKD/JPY 115-356 | THB/JPY 236-600 | SGB/JPY 2-35 |
| PLN | ポーランド | SEK/PLN 70-260 | |||||
| HUF | ハンガリー | CZK/HUF 120-655 | |||||
| SGD | シンガポール | SGD/HKD 19-116 |
FXの新規口座開設をご希望の方は、「FX口座開設」ボタンをクリックしてお申込みください。
エイチ・エス証券では、FXのデモ取引もご利用いただけます。