ご不明な点ございましたらFX取引カスタマーサポート(fxcfd@ma.hs-sec.co.jpまたは03-5909-4091)までお問い合わせください。
ただいま正常稼動中です
| 発生日時 | 復旧日時 | 障害内容 |
|---|---|---|
| 2010/11/12 | - | 一部のお客様にコンバージョンレートが本来のクローズプライスではなく11/9のレートが適用されてしまったケースが発生致しました。該当のお客様には個別に当社対応方法をご連絡いたします。 |
| 2010/10/4 6:30頃 | 2010/10/4 7:10頃 | Web版においてログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2010/9/17 15:15 | 2010/9/17 15:31 | CFD銘柄の価格配信が停止する障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。なお、当該時刻中の発注および約定には影響はございませんでした。 |
| 2010/6/30 13:17 | 2010/6/30 14:20 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2010/5/26 13:56頃 | 2010/5/26 15:26頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2010/5/7 23:32 | 2010/5/8 0:17 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2010/1/20 | 復旧済み | チャート表示に不具合が発生いたしましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/10/9 11:30頃 | 2009/10/9 11:40頃 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/8/12 15:55頃 | 2009/8/12 16:50頃 | ログインに関しての不具合及びチャート表示の不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/7/29 18:55頃 | 2009/7/29 20:30頃 | ログインに関しての不具合及びチャート表示の不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/7/2 8:40頃 | 2009/7/2 9:44頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/6/26 22:15頃 | 2009/6/27 0:38頃 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/6/26 17:25頃 | 2009/6/26 18:50頃 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/5/4 16:21頃 | 2009/5/4 16:54頃 | レート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/3/27 8:00頃 | 復旧済み | トルコリラ/円および南アフリカランド/円においてレート配信更新等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/3/10 18:35頃 | 2009/3/10 19:30頃 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/3/9 | 2009/3/9 11:30頃 | ウェブ版にログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/2/23 7:00頃 | 2009/2/23 7:45頃 | レート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/1/16 1:00頃 | 2009/1/16 1:45頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2009/1/5 20:20頃 | 2009/1/5 21:50頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/12/15 22:50頃 | 2008/12/15 23:25頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/12/12 13:00頃 | 2008/12/12 14:45頃 | レート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/12/12 2:05頃 | 2008/12/12 2:25頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/12/11 7:00頃 | 2008/12/11 7:30頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/11/17 23:27頃 | 2008/11/18 0:56頃 | ログインに関しての不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/10/14 14:10頃 | 2008/10/14 14:50頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/10/8 22:00頃 | 2008/10/8 22:12頃 | ログインに関しての不具合およびレート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/10/6 23:20頃 | 2008/10/6 23:58頃 | レート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/9/29 9:00頃 | 2008/9/29 12:30頃 | 一部のお客様においてモバイル版チャート表示に不具合が発生いたしましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/9/25 9:50頃 | 2008/9/25 10:05頃 | 注文において不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/9/15 14:23頃 | 2008/9/15 14:35頃 | レート配信等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/9/8 6:00頃 | 2008/9/8 6:25頃 | 指値・逆指値注文において指定レートに達しても執行されない不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/28 | 復旧済み | ウェブ版において、連続注文・OCO注文で指値・逆指値注文を出す際、注文期限を指定しても、注文期限の指定がなされずにすべて「期限なし」となる不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/26 15:00頃 | 復旧済み | 注文(指値・逆指値)におきまして不具合等が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/26 10:00頃 | 復旧済み | トレール注文におきましてシステム上は正常に機能しておりますが、トレールの更新の際、画面メッセージのアップデート機能が稼動してない為、逆指値の数値の変動(値段・レートが切り上がる、又は値段・レートが切り下がる)がお取引画面上で確認できない状態が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/21 19:25頃 | 2008/8/21 22:58頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/15 1:35頃 | 2008/8/15 2:30頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/13 0:30頃 | 2008/8/13 0:45頃 | ウェブ版にログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/11 21:30頃 | 2008/8/11 23:35頃 | レート配信遅延、注文や約定の遅延等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/11 14:19頃 | 2008/8/11 14:32頃 | ログインに時間がかかる、レート配信遅延、動作遅延等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/11 9:20頃 | 2008/8/11 12:30頃 | ログインに時間がかかる、レート配信遅延、動作遅延等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/8/2 0:20頃 | 2008/8/2 0:50頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/7/22 | 復旧済み | auの携帯電話の一部機種において、注文機能実行時に「505エラー」の表示がなされ、注文ができない(成行注文、OCO注文、連続注文)等の不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/7/22 21:10頃 | 2008/7/22 22:14頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/6/17 5:20頃 | 2008/6/17 5:50頃 | 取引レートが表示されない状況(不具合)が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/6/11 | 復旧済み | DoCoMo端末において連続注文でIFO(If Done OCO)注文執行しますと、IFD(If done)注文になってしまうという不具合が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/6/4 11:00頃 | 復旧済み | ログインに時間がかかる、セッションが断続的に切断してしまう等の障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/5/28 3:45頃 | 2008/5/28 3:52頃 | レート配信にてレート表示がされず注文が受けられない状況となっておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/5/26 | 復旧済み | 週明け、 5月26日(月曜日)のオープンレートについて、本来5月26日(月曜日)のマーケットオープンレートを反映すべきところが、5月24日(先週土曜日)のニューヨーク市場終値を適用していましたことが本日、判明いたしましたのでご連絡申し上げます。また一部の注文において先週ニューヨーク終値(レート)にて約定となっていましたので、修正作業を行いましたことお知らせいたします。この度は、お客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
| 2008/3/3 23:10頃 | 2008/3/3 23:55頃 | ログインに時間がかかる障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/3/3 10:00頃 | 復旧済み | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
| 2008/1/24 19:45頃 | 2008/1/24 20:42頃 | ログインが出来ない障害が発生しておりましたが、正常に復旧いたしました。 |
FXの新規口座開設をご希望の方は、「FX口座開設」ボタンをクリックしてお申込みください。
エイチ・エス証券では、FXのデモ取引もご利用いただけます。