スワップポイント(2012年5月16日ロールオーバー分)
※ロールオーバー=アメリカ東部時間15:00(日本時間4:00または5:00)過ぎ
対日本円(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/JPY | 80.28 | -10 | 6 | 3 |
| EUR/JPY | 102.13 | -6 | 1 | 3 |
| GBP/JPY | 127.78 | -40 | 35 | 3 |
| AUD/JPY | 79.62 | -261 | 256 | 3 |
| NZD/JPY | 61.38 | -128 | 123 | 3 |
| CHF/JPY | 85.03 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/JPY | 79.35 | -75 | 70 | 4 |
| TRY/JPY | 43.9650 | -379 | 329 | 3 |
| ZAR/JPY | 9.6495 | -51 | 41 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| DKK/JPY | 13.7388 | 0 | 0 | 0 |
| NOK/JPY | 13.4340 | 0 | 0 | 0 |
| PLN/JPY | 23.4515 | -88 | 83 | 3 |
| SEK/JPY | 11.1913 | 0 | 0 | 0 |
| CZK/JPY | 4.0105 | -3.91 | 1.91 | 3 |
| MXN/JPY | 5.8275 | -22 | 17 | 3 |
| HKD/JPY | 10.3333 | -2.57 | -2.43 | 3 |
| THB/JPY | 2.5590 | -2.59 | -0.41 | 3 |
| SGD/JPY | 63.29 | -21 | -29 | 3 |
対米ドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/USD | 1.2723 | 0.03 | -0.07 | 3 |
| GBP/USD | 1.5919 | -0.27 | 0.22 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/USD | 0.9918 | -3.31 | 3.26 | 3 |
| NZD/USD | 0.7646 | -1.56 | 1.51 | 3 |
対英ポンド(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/GBP | 0.7992 | 0.11 | -0.21 | 3 |
対豪ドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/AUD | 1.2829 | 4.11 | -4.21 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| GBP/AUD | 1.6052 | 4.81 | -5.01 | 3 |
対ニュージーランド・ドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/NZD | 1.6638 | 3.43 | -3.76 | 3 |
| GBP/NZD | 2.0818 | 3.85 | -4.2 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/NZD | 1.2968 | -1.63 | 1.31 | 3 |
対スイス・フラン(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/CHF | 0.9440 | 0 | 0 | 0 |
| EUR/CHF | 1.2011 | 0 | 0 | 0 |
| GBP/CHF | 1.5027 | 0 | 0 | 0 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/CHF | 0.9358 | 0 | 0 | 0 |
| NZD/CHF | 0.7218 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/CHF | 0.9331 | 0 | 0 | 0 |
対カナダ・ドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/CAD | 1.0117 | 0.23 | -0.28 | 1 |
| EUR/CAD | 1.2871 | 1.08 | -1.23 | 4 |
| GBP/CAD | 1.6104 | 0.91 | -1.11 | 4 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/CAD | | | | 4 |
| NZD/CAD | 0.7737 | -1.68 | 1.33 | 4 |
対トルコ・リラ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/TRY | 1.8252 | 4.77 | -5.47 | 1 |
| EUR/TRY | 2.3228 | 18.14 | -20.41 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| GBP/TRY | 2.9064 | 22.16 | -24.5 | 3 |
| CHF/TRY | 1.9360 | 0 | 0 | 0 |
対南アフリカ・ランド(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/ZAR | 8.3177 | 36.43 | -39 | 3 |
| EUR/ZAR | 10.5863 | 47.5 | -49.5 | 3 |
| GBP/ZAR | 13.2450 | 54.5 | -60.5 | 3 |
| AUD/ZAR | 8.2513 | 8.57 | -13.5 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| NZD/ZAR | 6.3630 | 13.56 | -17.44 | 3 |
| CHF/ZAR | 8.8180 | 0 | 0 | 0 |
| DKK/ZAR | 1.4247 | 0 | 0 | 0 |
対デンマーク・クローネ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/DKK | 5.8428 | 0 | 0 | 0 |
| EUR/DKK | 7.4340 | 0 | 0 | 0 |
| GBP/DKK | 9.3010 | 0 | 0 | 0 |
| AUD/DKK | 5.7918 | 0 | 0 | 0 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| NZD/DKK | 4.4672 | 0 | 0 | 0 |
| CHF/DKK | 6.1894 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/DKK | 5.7750 | 0 | 0 | 0 |
| NOK/DKK | 0.9778 | 0 | 0 | 0 |
対ノルウェー・クローネ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/NOK | 5.9754 | 0 | 0 | 0 |
| EUR/NOK | 7.6025 | 0 | 0 | 0 |
| GBP/NOK | 9.5120 | 0 | 0 | 0 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/NOK | 5.9245 | 0 | 0 | 0 |
| CHF/NOK | 6.3300 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/NOK | 5.9063 | 0 | 0 | 0 |
対ポーランド・ズロチ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/PLN | 3.4231 | 11.88 | -13.07 | 3 |
| EUR/PLN | 4.3553 | 15.17 | -16.5 | 3 |
| GBP/PLN | 5.4490 | 18.16 | -19.3 | 3 |
| AUD/PLN | 3.3947 | 0.6 | -2.03 | 3 |
| NZD/PLN | 2.6178 | 3.35 | -4.63 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| CHF/PLN | 3.6275 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/PLN | 3.3838 | 12.65 | -14.06 | 4 |
| DKK/PLN | 0.58615 | 0 | 0 | 0 |
| SEK/PLN | 0.47743 | 0 | 0 | 0 |
対スウェーデン・クローナ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/SEK | 7.1730 | 0 | 0 | 0 |
| EUR/SEK | 9.1266 | 0 | 0 | 0 |
| GBP/SEK | 11.4183 | 0 | 0 | 0 |
| AUD/SEK | 7.1110 | 0 | 0 | 0 |
| NZD/SEK | 5.4848 | 0 | 0 | 0 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| CHF/SEK | 7.5988 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/SEK | 7.0905 | 0 | 0 | 0 |
| DKK/SEK | 1.2278 | 0 | 0 | 0 |
| NOK/SEK | 1.2006 | 0 | 0 | 0 |
対チェコ・コルナ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/CZK | 20.019 | 9.7 | -13.1 | 3 |
| EUR/CZK | 25.471 | 13.6 | -17.5 | 3 |
| GBP/CZK | 31.867 | 10.8 | -15.9 | 3 |
| AUD/CZK | 19.8510 | -55.5 | 50 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| NZD/CZK | 15.308 | -26.5 | 20.6 | 3 |
| CHF/CZK | 21.210 | 0 | 0 | 0 |
| DKK/CZK | 3.426 | 0 | 0 | 0 |
| PLN/CZK | 5.8475 | -20.5 | 15.8 | 3 |
対ハンガリー・フォリント(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/HUF | 232.66 | 1043 | -1170 | 3 |
| EUR/HUF | 295.98 | 1347 | -1480 | 3 |
| GBP/HUF | 370.31 | 1601 | -1775 | 3 |
| NZD/HUF | 177.90 | 402 | -549 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| CHF/HUF | 246.53 | 0 | 0 | 0 |
| DKK/HUF | 39.84 | 0 | 0 | 0 |
| PLN/HUF | 67.950 | 45.8 | -101.8 | 3 |
| CZK/HUF | 11.6240 | 44.5 | -53 | 3 |
対ロシアルーブル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/RUB | 31.0200 | 31 | -64 | 1 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/RUB | 39.4700 | 173 | -219 | 3 |
対メキシコ・ペソ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/MXN | 13.7733 | 45 | -52 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| EUR/MXN | 17.5263 | 61 | -66 | 3 |
対香港ドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/HKD | 7.7685 | -1.45 | 0.35 | 3 |
| EUR/HKD | 9.8840 | -1.3 | -0.02 | 3 |
| GBP/HKD | 12.3668 | -4.25 | 2.9 | 3 |
| AUD/HKD | 7.7045 | -26.58 | 25.23 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| NZD/HKD | 5.9405 | -13.93 | 12.54 | 3 |
| CHF/HKD | 8.2294 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/HKD | 7.6791 | -8.9 | 6.72 | 4 |
| SGD/HKD | 6.1243 | -1.35 | -0.27 | 3 |
対タイ・バーツ(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/THB | 31.37 | -30 | -180 | 3 |
| EUR/THB | 39.93 | -9 | -205 | 3 |
| GBP/THB | 49.95 | -28 | -221 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| AUD/THB | 31.12 | -132 | -79 | 3 |
| NZD/THB | 23.988 | -8 | -17 | 3 |
| DKK/THB | 5.372 | 0 | 0 | 0 |
対シンガポールドル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/SGD | 1.2685 | -0.16 | -0.12 | 3 |
| EUR/SGD | 1.6140 | -0.15 | -0.21 | 3 |
| GBP/SGD | 2.0193 | -0.71 | 0.1 | 3 |
| AUD/SGD | 1.2580 | -4.29 | 3.94 | 3 |
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| NZD/SGD | 0.9702 | -2.24 | 1.9 | 3 |
| CHF/SGD | 1.3439 | 0 | 0 | 0 |
| CAD/SGD | 1.2540 | -1.36 | 0.94 | 4 |
| DKK/SGD | 0.2171 | 0 | 0 | 0 |
対アラブ首長国連邦・ディルハム(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/AED | 3.6731 | -0.63 | -0.44 | 3 |
対イスラエル・シュケル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/ILS | 3.8277 | 4.74 | -5.76 | 3 |
対クウェート・ディナール(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/KWD | | | | |
対サウジアラビア・リヤル(1万通貨あたりスワップポイント)
| 通貨ペア名 | 基準レート | スワップ/1万通貨 | 日数 |
|---|
| 売り | 買い |
|---|
| USD/SAR | 3.7504 | -0.56 | -0.46 | 3 |